| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Thomas Brüning bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Thomas Brüning | --- | --- | Tobias Heiland | 4 : 0 | 37 | 13 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 16 | : | 13 |
2 | 2. | Thomas Brüning | --- | 1. | Tobias Baschin | 2 : 2 | 29 | 25 | U  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 13 | : | 15 |
3 | 3. | Thomas Brüning | 22. | 21. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 27 | 33 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
4 | 3. | Thomas Brüning | 22. | 23. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 19 | : | 14 |
5 | 4. | Thomas Brüning | 18. | 17. | Frank Illmann | 3 : 1 | 16 | 10 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 7 | : | 7 |
6 | 4. | Thomas Brüning | 18. | 20. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 12 | 23 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 6 | : | 14 |
7 | 6. | Thomas Brüning | 25. | 23. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 41 | 31 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 23 | : | 16 |
8 | 6. | Thomas Brüning | 25. | 26. | Tino Knobel | 0 : 4 | 25 | 51 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 13 | : | 24 |
9 | 7. | Thomas Brüning | 22. | 23. | Klaus Chalupka | 0 : 4 | 25 | 29 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 14 | : | 15 |
10 | 7. | Thomas Brüning | 22. | 26. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
11 | 8. | Thomas Brüning | 21. | 18. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 59 | 24 | S  | 26 | : | 18 | 8 | -8 | 25 | : | 14 |
12 | 8. | Thomas Brüning | 21. | 25. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 53 | 33 | S  | 26 | : | 21 | 5 | -5 | 22 | : | 17 |
13 | 9. | Thomas Brüning | 16. | 6. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 10 | : | 12 |
14 | 9. | Thomas Brüning | 16. | 10. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 16 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 11 | : | 16 |
15 | 10. | Thomas Brüning | 22. | 17. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 27 | 0 | S  | 6 | : | 0 | 6 | 0 | 15 | : | 0 |
16 | 10. | Thomas Brüning | 22. | 26. | N. Sengstock | 4 : 0 | 22 | 14 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
17 | 11. | Thomas Brüning | 18. | 6. | Thomas Bruns | 2 : 2 | 28 | 23 | U  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 15 |
18 | 11. | Thomas Brüning | 18. | 5. | Nils Amarell | 4 : 0 | 30 | 14 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 14 | : | 10 |
19 | 12. | Thomas Brüning | 17. | 3. | KaJo Palm | 1 : 3 | 14 | 17 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 6 | : | 9 |
20 | 12. | Thomas Brüning | 17. | 9. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 10 | 35 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
21 | 13. | Thomas Brüning | 20. | 14. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 57 | 6 | S  | 22 | : | 6 | 16 | -6 | 19 | : | 6 |
22 | 13. | Thomas Brüning | 20. | 18. | Max Müller | 3 : 1 | 41 | 35 | S  | 22 | : | 20 | 2 | -2 | 17 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle