| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Thomas Bruns bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Bruns | --- | --- | KaJo Palm | 0 : 4 | 29 | 50 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 15 | : | 24 |
2 | 1. | Thomas Bruns | --- | --- | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 36 | 45 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 19 | : | 25 |
3 | 2. | Thomas Bruns | 22. | 20. | Uwe Behring | 4 : 0 | 50 | 25 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 21 | : | 17 |
4 | 2. | Thomas Bruns | 22. | 21. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 54 | 11 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 22 | : | 9 |
5 | 3. | Thomas Bruns | 11. | 10. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 7 | 38 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
6 | 3. | Thomas Bruns | 11. | 12. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 14 | 23 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 10 | : | 10 |
7 | 4. | Thomas Bruns | 19. | 16. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
8 | 4. | Thomas Bruns | 19. | 17. | Frank Illmann | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 19 | : | 6 |
9 | 5. | Thomas Bruns | 18. | 21. | Tino Knobel | 4 : 0 | 54 | 13 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 22 | : | 11 |
10 | 5. | Thomas Bruns | 18. | 19. | Nils Amarell | 0 : 4 | 29 | 57 | N  | 22 | : | 29 | -7 | 7 | 14 | : | 21 |
11 | 6. | Thomas Bruns | 17. | 16. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 45 | 11 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
12 | 6. | Thomas Bruns | 17. | 21. | Tobias Heiland | 3 : 1 | 33 | 30 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 15 | : | 15 |
13 | 7. | Thomas Bruns | 12. | 10. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 26 | 27 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 11 | : | 12 |
14 | 7. | Thomas Bruns | 12. | 14. | N. Sengstock | 4 : 0 | 47 | 6 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 24 | : | 6 |
15 | 8. | Thomas Bruns | 11. | 6. | Max Müller | 4 : 0 | 40 | 32 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 18 | : | 16 |
16 | 8. | Thomas Bruns | 11. | 5. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 42 | 15 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 16 | : | 7 |
17 | 9. | Thomas Bruns | 4. | 3. | Horst Danelski | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 13 | : | 8 |
18 | 9. | Thomas Bruns | 4. | 9. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 27 | 21 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
19 | 10. | Thomas Bruns | 3. | 5. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 7 | 32 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
20 | 10. | Thomas Bruns | 3. | 15. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 10 | 10 | U  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
21 | 11. | Thomas Bruns | 6. | 16. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 21 | 38 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 16 | : | 18 |
22 | 11. | Thomas Bruns | 6. | 18. | Thomas Brüning | 2 : 2 | 23 | 28 | U  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 15 | : | 14 |
23 | 12. | Thomas Bruns | 6. | 19. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 17 | 11 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 8 | : | 5 |
24 | 12. | Thomas Bruns | 6. | 22. | Klaus Chalupka | 4 : 0 | 22 | 5 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 11 | : | 3 |
25 | 13. | Thomas Bruns | 5. | 15. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 46 | 6 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 18 | : | 5 |
26 | 13. | Thomas Bruns | 5. | 28. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 36 | 29 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 16 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle