| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Wolfgang Bothe bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Uwe Behring | 2 : 2 | 24 | 26 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
2 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 15 | 48 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 9 | : | 24 |
3 | 2. | Wolfgang Bothe | 21. | 22. | Thomas Bruns | 0 : 4 | 11 | 54 | N  | 12 | : | 22 | -10 | 10 | 9 | : | 22 |
4 | 2. | Wolfgang Bothe | 21. | 23. | Nils Amarell | 4 : 0 | 26 | 20 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
5 | 3. | Wolfgang Bothe | 21. | 20. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 46 | 5 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 20 | : | 5 |
6 | 3. | Wolfgang Bothe | 21. | 22. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 33 | 27 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
7 | 4. | Wolfgang Bothe | 11. | 8. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 11 | 32 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 8 | : | 11 |
8 | 4. | Wolfgang Bothe | 11. | 12. | N. Sengstock | 0 : 4 | 7 | 36 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 5 | : | 13 |
9 | 5. | Wolfgang Bothe | 17. | 15. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 38 | 35 | S  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 20 | : | 17 |
10 | 5. | Wolfgang Bothe | 17. | 21. | Tino Knobel | 4 : 0 | 42 | 22 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 18 | : | 16 |
11 | 6. | Wolfgang Bothe | 13. | 11. | Nils Amarell | 0 : 4 | 18 | 24 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 7 | : | 10 |
12 | 6. | Wolfgang Bothe | 13. | 12. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 16 | 36 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
13 | 7. | Wolfgang Bothe | 17. | 16. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 18 | : | 10 |
14 | 7. | Wolfgang Bothe | 17. | 15. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 11 | : | 16 |
15 | 8. | Wolfgang Bothe | 16. | 14. | Tobias Baschin | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 20 | : | 19 | 1 | -1 | 16 | : | 11 |
16 | 8. | Wolfgang Bothe | 16. | 20. | Klaus Chalupka | 4 : 0 | 40 | 24 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 15 | : | 14 |
17 | 9. | Wolfgang Bothe | 11. | 7. | Max Müller | 4 : 0 | 49 | 7 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 20 | : | 7 |
18 | 9. | Wolfgang Bothe | 11. | 3. | Horst Danelski | 4 : 0 | 48 | 8 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 20 | : | 7 |
19 | 10. | Wolfgang Bothe | 6. | 2. | KaJo Palm | 4 : 0 | 32 | 5 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 15 | : | 5 |
20 | 10. | Wolfgang Bothe | 6. | 7. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 39 | 1 | S  | 11 | : | 2 | 9 | -2 | 19 | : | 1 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle