| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Tobias Baschin bis zum 7. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tobias Baschin | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 53 | 30 | S  | 25 | : | 18 | 7 | -7 | 21 | : | 19 |
2 | 1. | Tobias Baschin | --- | --- | Frank Illmann | 4 : 0 | 56 | 22 | S  | 25 | : | 16 | 9 | -9 | 22 | : | 15 |
3 | 2. | Tobias Baschin | 1. | 2. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 23 | 32 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
4 | 2. | Tobias Baschin | 1. | --- | Thomas Brüning | 2 : 2 | 25 | 29 | U  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 15 | : | 13 |
5 | 3. | Tobias Baschin | 8. | 9. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 7 | 37 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 7 | : | 17 |
6 | 3. | Tobias Baschin | 8. | 10. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 4 | 42 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 4 | : | 20 |
7 | 4. | Tobias Baschin | 16. | 15. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 43 | 21 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 22 | : | 12 |
8 | 4. | Tobias Baschin | 16. | 19. | Thomas Bruns | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
9 | 5. | Tobias Baschin | 10. | 9. | KaJo Palm | 4 : 0 | 64 | 17 | S  | 29 | : | 19 | 10 | -10 | 25 | : | 8 |
10 | 5. | Tobias Baschin | 10. | 11. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 60 | 27 | S  | 29 | : | 21 | 8 | -8 | 23 | : | 14 |
11 | 6. | Tobias Baschin | 3. | 2. | Horst Danelski | 0 : 4 | 9 | 47 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 5 | : | 19 |
12 | 6. | Tobias Baschin | 3. | 4. | Max Müller | 0 : 4 | 16 | 42 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
13 | 7. | Tobias Baschin | 7. | 6. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 16 | 42 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 13 | : | 21 |
14 | 7. | Tobias Baschin | 7. | 11. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 10 | 44 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 21 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle