| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Tobias Baschin bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tobias Baschin | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 53 | 30 | S  | 25 | : | 18 | 7 | -7 | 21 | : | 19 |
2 | 1. | Tobias Baschin | --- | --- | Frank Illmann | 4 : 0 | 56 | 22 | S  | 25 | : | 16 | 9 | -9 | 22 | : | 15 |
3 | 2. | Tobias Baschin | 1. | 2. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 23 | 32 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
4 | 2. | Tobias Baschin | 1. | --- | Thomas Brüning | 2 : 2 | 25 | 29 | U  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 15 | : | 13 |
5 | 3. | Tobias Baschin | 8. | 9. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 7 | 37 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 7 | : | 17 |
6 | 3. | Tobias Baschin | 8. | 10. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 4 | 42 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 4 | : | 20 |
7 | 4. | Tobias Baschin | 16. | 15. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 43 | 21 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 22 | : | 12 |
8 | 4. | Tobias Baschin | 16. | 19. | Thomas Bruns | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
9 | 5. | Tobias Baschin | 10. | 9. | KaJo Palm | 4 : 0 | 64 | 17 | S  | 29 | : | 19 | 10 | -10 | 25 | : | 8 |
10 | 5. | Tobias Baschin | 10. | 11. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 60 | 27 | S  | 29 | : | 21 | 8 | -8 | 23 | : | 14 |
11 | 6. | Tobias Baschin | 3. | 2. | Horst Danelski | 0 : 4 | 9 | 47 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 5 | : | 19 |
12 | 6. | Tobias Baschin | 3. | 4. | Max Müller | 0 : 4 | 16 | 42 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
13 | 7. | Tobias Baschin | 7. | 6. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 16 | 42 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 13 | : | 21 |
14 | 7. | Tobias Baschin | 7. | 11. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 10 | 44 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 21 |
15 | 8. | Tobias Baschin | 14. | 15. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
16 | 8. | Tobias Baschin | 14. | 16. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 29 | 37 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 11 | : | 16 |
17 | 9. | Tobias Baschin | 18. | 22. | N. Sengstock | 4 : 0 | 32 | 12 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 7 |
18 | 9. | Tobias Baschin | 18. | 19. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 32 | 12 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 7 |
19 | 10. | Tobias Baschin | 14. | 11. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 32 | 16 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 8 |
20 | 10. | Tobias Baschin | 14. | 20. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 30 | 20 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 13 | : | 12 |
21 | 11. | Tobias Baschin | 9. | 5. | Nils Amarell | 3 : 1 | 18 | 16 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 10 | : | 8 |
22 | 11. | Tobias Baschin | 9. | 23. | Klaus Chalupka | 0 : 4 | 13 | 36 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 10 | : | 18 |
23 | 12. | Tobias Baschin | 8. | 10. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 10 | 16 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
24 | 12. | Tobias Baschin | 8. | 24. | Tobias Heiland | 0 : 4 | 10 | 19 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
25 | 13. | Tobias Baschin | 16. | 25. | Tino Knobel | 4 : 0 | 72 | 5 | S  | 27 | : | 11 | 16 | -11 | 29 | : | 5 |
26 | 13. | Tobias Baschin | 16. | 14. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 80 | 3 | S  | 27 | : | 6 | 21 | -6 | 32 | : | 3 |
27 | 14. | Tobias Baschin | 10. | 28. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 6 | : | 16 |
28 | 14. | Tobias Baschin | 10. | 26. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
29 | 15. | Tobias Baschin | 10. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 38 | 17 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 16 | : | 7 |
30 | 15. | Tobias Baschin | 10. | 11. | Uwe Behring | 4 : 0 | 36 | 27 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
31 | 16. | Tobias Baschin | 6. | 26. | Tino Knobel | 4 : 0 | 49 | 9 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 21 | : | 8 |
32 | 16. | Tobias Baschin | 6. | 13. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 41 | 12 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 15 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle