| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Claudia Danelski bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | Nils Bindseil | 0 : 4 | 7 | 37 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 7 | : | 17 |
2 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 8 | 60 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 8 | : | 30 |
3 | 2. | Claudia Danelski | 28. | 27. | Klaus Chalupka | 0 : 4 | 24 | 45 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 12 | : | 27 |
4 | 2. | Claudia Danelski | 28. | --- | Tobias Heiland | 2 : 2 | 36 | 20 | U  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 15 | : | 20 |
5 | 4. | Claudia Danelski | 31. | 28. | Tobias Heiland | 0 : 4 | 15 | 23 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 9 | : | 11 |
6 | 4. | Claudia Danelski | 31. | 1. | Ralf Zimmermann | 3 : 1 | 22 | 10 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 10 | : | 10 |
7 | 5. | Claudia Danelski | 30. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 43 | 20 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 17 | : | 15 |
8 | 5. | Claudia Danelski | 30. | 1. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 26 | 58 | N  | 19 | : | 27 | -8 | 8 | 15 | : | 23 |
9 | 6. | Claudia Danelski | 28. | 27. | Uwe Behring | 0 : 4 | 17 | 51 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 15 | : | 25 |
10 | 6. | Claudia Danelski | 28. | 29. | Klaus Chalupka | 0 : 4 | 12 | 43 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 9 | : | 19 |
11 | 7. | Claudia Danelski | 29. | 28. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 26 | 37 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 14 | : | 19 |
12 | 7. | Claudia Danelski | 29. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 36 | 18 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 18 | : | 12 |
13 | 8. | Claudia Danelski | 29. | 23. | Frank Illmann | 0 : 4 | 27 | 53 | N  | 18 | : | 25 | -7 | 7 | 16 | : | 21 |
14 | 8. | Claudia Danelski | 29. | 24. | Andy Gnädig | 3 : 1 | 40 | 31 | S  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 22 | : | 13 |
15 | 9. | Claudia Danelski | 28. | 26. | Tino Knobel | 0 : 4 | 14 | 42 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 12 | : | 22 |
16 | 9. | Claudia Danelski | 28. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 22 | 11 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
17 | 10. | Claudia Danelski | 28. | 30. | Dirk Heiland | 4 : 0 | 17 | 9 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 10 | : | 5 |
18 | 10. | Claudia Danelski | 28. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 20 | 5 | S  | 6 | : | 2 | 4 | -2 | 10 | : | 5 |
19 | 11. | Claudia Danelski | 26. | 19. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 22 | 42 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 13 | : | 21 |
20 | 11. | Claudia Danelski | 26. | 12. | Andreas Zaremba | 1 : 3 | 26 | 34 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 13 | : | 21 |
21 | 12. | Claudia Danelski | 25. | 11. | Horst Danelski | 4 : 0 | 29 | 17 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 14 | : | 11 |
22 | 12. | Claudia Danelski | 25. | 21. | Max Müller | 2 : 2 | 28 | 24 | U  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 16 |
23 | 13. | Claudia Danelski | 26. | 7. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 8 | 74 | N  | 12 | : | 27 | -12 | 15 | 8 | : | 32 |
24 | 13. | Claudia Danelski | 26. | 2. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 17 | 49 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 12 | : | 23 |
25 | 14. | Claudia Danelski | 26. | 10. | Tobias Baschin | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
26 | 14. | Claudia Danelski | 26. | 3. | Fritz Danelski | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle