| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Nils Bindseil bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nils Bindseil | --- | --- | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 24 | 46 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 16 | : | 23 |
2 | 1. | Nils Bindseil | --- | --- | Claudia Danelski | 4 : 0 | 37 | 7 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 17 | : | 7 |
3 | 2. | Nils Bindseil | 15. | 14. | Tino Knobel | 0 : 4 | 31 | 53 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 19 | : | 23 |
4 | 2. | Nils Bindseil | 15. | 16. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 33 | 38 | U  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 17 | : | 16 |
5 | 3. | Nils Bindseil | 20. | 19. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 7 | 29 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 5 | : | 15 |
6 | 3. | Nils Bindseil | 20. | 21. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 5 | 46 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 5 | : | 20 |
7 | 4. | Nils Bindseil | 26. | 23. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 4 | 31 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 4 | : | 14 |
8 | 4. | Nils Bindseil | 26. | 27. | Nils Amarell | 0 : 4 | 6 | 66 | N  | 5 | : | 21 | -5 | 16 | 6 | : | 29 |
9 | 5. | Nils Bindseil | 29. | 28. | Dirk Heiland | 4 : 0 | 41 | 33 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 22 | : | 17 |
10 | 5. | Nils Bindseil | 29. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 46 | 18 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 22 | : | 12 |
11 | 6. | Nils Bindseil | 23. | 18. | Frank Illmann | 1 : 3 | 31 | 35 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 15 | : | 19 |
12 | 6. | Nils Bindseil | 23. | 25. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 31 | 41 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 16 | : | 23 |
13 | 8. | Nils Bindseil | 27. | 26. | Tobias Heiland | 4 : 0 | 47 | 22 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 23 | : | 10 |
14 | 8. | Nils Bindseil | 27. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 55 | 16 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 27 | : | 12 |
15 | 9. | Nils Bindseil | 23. | 19. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 32 | 12 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 7 |
16 | 9. | Nils Bindseil | 23. | 21. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
17 | 10. | Nils Bindseil | 21. | 13. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 46 | 4 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 21 | : | 4 |
18 | 10. | Nils Bindseil | 21. | 17. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 55 | 0 | S  | 15 | : | 0 | 15 | 0 | 25 | : | 0 |
19 | 11. | Nils Bindseil | 16. | 2. | KaJo Palm | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 17 | : | 12 |
20 | 11. | Nils Bindseil | 16. | 6. | Thomas Bruns | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 18 | : | 16 |
21 | 12. | Nils Bindseil | 10. | 4. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 12 | 23 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
22 | 12. | Nils Bindseil | 10. | 8. | Tobias Baschin | 4 : 0 | 16 | 10 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 8 | : | 5 |
23 | 13. | Nils Bindseil | 8. | 6. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 41 | 26 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 20 | : | 14 |
24 | 13. | Nils Bindseil | 8. | 17. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 33 | 25 | U  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 12 | : | 13 |
25 | 14. | Nils Bindseil | 9. | 8. | Uwe Behring | 4 : 0 | 27 | 14 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 12 | : | 8 |
26 | 14. | Nils Bindseil | 9. | 28. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 11 | : | 19 |
27 | 15. | Nils Bindseil | 7. | 19. | Max Müller | 0 : 4 | 22 | 30 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 11 | : | 13 |
28 | 15. | Nils Bindseil | 7. | 17. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 13 | 50 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 8 | : | 21 |
29 | 16. | Nils Bindseil | 13. | 6. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 12 | 41 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 7 | : | 15 |
30 | 16. | Nils Bindseil | 13. | 18. | Horst Danelski | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 10 | : | 12 |
31 | 17. | Nils Bindseil | 19. | 14. | Horst Danelski | 0 : 4 | 27 | 34 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 13 | : | 17 |
32 | 17. | Nils Bindseil | 19. | 20. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 41 | 7 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 19 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle