| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Andreas Zaremba bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andreas Zaremba | --- | --- | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 32 | 34 | U  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 16 | : | 15 |
2 | 1. | Andreas Zaremba | --- | --- | Klaus Chalupka | 4 : 0 | 43 | 15 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 21 | : | 8 |
3 | 2. | Andreas Zaremba | 10. | 9. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 37 | 28 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
4 | 2. | Andreas Zaremba | 10. | 11. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 44 | 24 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 20 | : | 15 |
5 | 3. | Andreas Zaremba | 3. | 2. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 18 | 34 | U  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 16 | : | 14 |
6 | 3. | Andreas Zaremba | 3. | 6. | Horst Danelski | 1 : 3 | 23 | 29 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 17 | : | 17 |
7 | 4. | Andreas Zaremba | 6. | 5. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 8 | 45 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 8 | : | 21 |
8 | 4. | Andreas Zaremba | 6. | 7. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 25 | 2 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 12 | : | 2 |
9 | 5. | Andreas Zaremba | 7. | 4. | Max Müller | 0 : 4 | 12 | 58 | N  | 14 | : | 24 | -10 | 10 | 8 | : | 24 |
10 | 5. | Andreas Zaremba | 7. | 6. | Fritz Danelski | 1 : 3 | 25 | 26 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 11 | : | 12 |
11 | 6. | Andreas Zaremba | 10. | 8. | KaJo Palm | 0 : 4 | 19 | 44 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 11 | : | 18 |
12 | 6. | Andreas Zaremba | 10. | 11. | Nils Amarell | 3 : 1 | 30 | 27 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 15 | : | 15 |
13 | 7. | Andreas Zaremba | 11. | 7. | Tobias Baschin | 4 : 0 | 44 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
14 | 7. | Andreas Zaremba | 11. | 10. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 33 | 26 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 12 |
15 | 8. | Andreas Zaremba | 5. | 11. | Thomas Bruns | 0 : 4 | 15 | 42 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 7 | : | 16 |
16 | 8. | Andreas Zaremba | 5. | 8. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
17 | 9. | Andreas Zaremba | 6. | 13. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 24 | 33 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 12 | : | 15 |
18 | 9. | Andreas Zaremba | 6. | 16. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 30 | 16 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 12 | : | 10 |
19 | 10. | Andreas Zaremba | 7. | 6. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 1 | 39 | N  | 2 | : | 11 | -2 | 9 | 1 | : | 19 |
20 | 10. | Andreas Zaremba | 7. | 18. | Uwe Behring | 0 : 4 | 5 | 39 | N  | 2 | : | 13 | -2 | 11 | 5 | : | 15 |
21 | 11. | Andreas Zaremba | 12. | 26. | Claudia Danelski | 3 : 1 | 34 | 26 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 21 | : | 13 |
22 | 11. | Andreas Zaremba | 12. | 21. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 26 | 37 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 16 | : | 18 |
23 | 12. | Andreas Zaremba | 14. | 18. | Frank Illmann | 2 : 2 | 22 | 30 | U  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 12 | : | 11 |
24 | 12. | Andreas Zaremba | 14. | 26. | Tino Knobel | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
25 | 13. | Andreas Zaremba | 17. | 8. | Nils Bindseil | 2 : 2 | 25 | 33 | U  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 13 | : | 12 |
26 | 13. | Andreas Zaremba | 17. | 23. | Tobias Heiland | 0 : 4 | 15 | 60 | N  | 15 | : | 26 | -11 | 11 | 11 | : | 23 |
27 | 14. | Andreas Zaremba | 18. | 21. | Horst Danelski | 0 : 4 | 18 | 29 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
28 | 14. | Andreas Zaremba | 18. | 1. | Marcel Bindseil | 3 : 1 | 24 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 9 | : | 9 |
29 | 15. | Andreas Zaremba | 18. | 27. | N. Sengstock | 4 : 0 | 39 | 6 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 18 | : | 6 |
30 | 15. | Andreas Zaremba | 18. | 12. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 28 | 26 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 14 | : | 15 |
31 | 16. | Andreas Zaremba | 19. | 14. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 25 | 39 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
32 | 16. | Andreas Zaremba | 19. | 20. | Bernhard Schmidt | 2 : 2 | 30 | 22 | U  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 11 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle