| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Marcel Bindseil bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marcel Bindseil | --- | --- | Tino Knobel | 0 : 4 | 27 | 35 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 15 | : | 17 |
2 | 1. | Marcel Bindseil | --- | --- | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 30 | 25 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
3 | 2. | Marcel Bindseil | 16. | 15. | Nils Bindseil | 2 : 2 | 38 | 33 | U  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 16 | : | 17 |
4 | 2. | Marcel Bindseil | 16. | 17. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 40 | 29 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 17 | : | 15 |
5 | 3. | Marcel Bindseil | 10. | 8. | Tobias Baschin | 4 : 0 | 42 | 4 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 20 | : | 4 |
6 | 3. | Marcel Bindseil | 10. | 11. | Thomas Bruns | 4 : 0 | 38 | 7 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
7 | 4. | Marcel Bindseil | 5. | 4. | Max Müller | 4 : 0 | 41 | 16 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 20 | : | 10 |
8 | 4. | Marcel Bindseil | 5. | 6. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 45 | 8 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 21 | : | 8 |
9 | 5. | Marcel Bindseil | 1. | 2. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 64 | 11 | S  | 27 | : | 15 | 12 | -12 | 25 | : | 8 |
10 | 5. | Marcel Bindseil | 1. | 30. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 58 | 26 | S  | 27 | : | 19 | 8 | -8 | 23 | : | 15 |
11 | 6. | Marcel Bindseil | 1. | 2. | Horst Danelski | 3 : 1 | 41 | 35 | S  | 22 | : | 20 | 2 | -2 | 17 | : | 17 |
12 | 6. | Marcel Bindseil | 1. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 59 | 7 | S  | 22 | : | 7 | 15 | -7 | 22 | : | 7 |
13 | 7. | Marcel Bindseil | 1. | 9. | Nils Amarell | 4 : 0 | 40 | 14 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
14 | 7. | Marcel Bindseil | 1. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 48 | 10 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 22 | : | 8 |
15 | 8. | Marcel Bindseil | 1. | 2. | KaJo Palm | 0 : 4 | 18 | 52 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 8 | : | 24 |
16 | 8. | Marcel Bindseil | 1. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 35 | 21 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
17 | 9. | Marcel Bindseil | 1. | 5. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 26 | 17 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 12 | : | 9 |
18 | 9. | Marcel Bindseil | 1. | 24. | Uwe Behring | 0 : 4 | 20 | 34 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 11 | : | 16 |
19 | 11. | Marcel Bindseil | 1. | 3. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 47 | 18 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 24 | : | 10 |
20 | 11. | Marcel Bindseil | 1. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 53 | 8 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 26 | : | 8 |
21 | 12. | Marcel Bindseil | 1. | 2. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 26 | 26 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
22 | 12. | Marcel Bindseil | 1. | 31. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 36 | 3 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 16 | : | 3 |
23 | 13. | Marcel Bindseil | 1. | 7. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 9 | 66 | N  | 12 | : | 27 | -12 | 15 | 9 | : | 24 |
24 | 13. | Marcel Bindseil | 1. | 21. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 29 | 9 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 13 | : | 5 |
25 | 14. | Marcel Bindseil | 1. | 14. | Frank Illmann | 0 : 4 | 8 | 55 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 8 | : | 26 |
26 | 14. | Marcel Bindseil | 1. | 18. | Andreas Zaremba | 1 : 3 | 15 | 24 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 9 | : | 9 |
27 | 15. | Marcel Bindseil | 1. | 13. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
28 | 15. | Marcel Bindseil | 1. | 20. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 17 | 34 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 8 | : | 13 |
29 | 16. | Marcel Bindseil | 1. | 10. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 40 | 11 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 17 | : | 6 |
30 | 16. | Marcel Bindseil | 1. | 17. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 32 | 24 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle