| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Max Müller bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Max Müller | --- | --- | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 53 | 18 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 24 | : | 13 |
2 | 1. | Max Müller | --- | --- | Tino Knobel | 4 : 0 | 46 | 28 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 20 | : | 17 |
3 | 2. | Max Müller | 3. | 2. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 46 | 21 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 19 | : | 12 |
4 | 2. | Max Müller | 3. | 4. | N. Sengstock | 4 : 0 | 44 | 34 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 21 | : | 17 |
5 | 3. | Max Müller | 1. | 2. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 18 | 33 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 14 | : | 14 |
6 | 3. | Max Müller | 1. | --- | Dirk Heiland | 1 : 3 | 18 | 36 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 15 | : | 15 |
7 | 4. | Max Müller | 4. | 3. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 27 | 5 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 10 | : | 5 |
8 | 4. | Max Müller | 4. | 5. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 16 | 41 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 10 | : | 20 |
9 | 5. | Max Müller | 4. | 3. | Horst Danelski | 1 : 3 | 39 | 42 | N  | 24 | : | 25 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
10 | 5. | Max Müller | 4. | 7. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 58 | 12 | S  | 24 | : | 14 | 10 | -10 | 24 | : | 8 |
11 | 6. | Max Müller | 4. | 3. | Tobias Baschin | 4 : 0 | 42 | 16 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
12 | 6. | Max Müller | 4. | 5. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 34 | 37 | N  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 16 | : | 19 |
13 | 7. | Max Müller | 3. | 5. | KaJo Palm | 0 : 4 | 18 | 51 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 7 | : | 22 |
14 | 7. | Max Müller | 3. | 8. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 22 | 43 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 9 | : | 18 |
15 | 8. | Max Müller | 6. | 10. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 43 | 21 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 21 | : | 11 |
16 | 8. | Max Müller | 6. | 11. | Thomas Bruns | 0 : 4 | 32 | 40 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 16 | : | 18 |
17 | 9. | Max Müller | 7. | 8. | Nils Amarell | 0 : 4 | 15 | 21 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 7 | : | 10 |
18 | 9. | Max Müller | 7. | 11. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 7 | 49 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 7 | : | 20 |
19 | 10. | Max Müller | 12. | 9. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 5 | 31 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 5 | : | 13 |
20 | 10. | Max Müller | 12. | 19. | Klaus Chalupka | 3 : 1 | 18 | 13 | S  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 12 | : | 7 |
21 | 11. | Max Müller | 13. | 21. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 5 | 52 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 5 | : | 25 |
22 | 11. | Max Müller | 13. | 20. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 4 | 33 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 4 | : | 14 |
23 | 12. | Max Müller | 21. | 25. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 24 | 28 | U  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 16 | : | 14 |
24 | 12. | Max Müller | 21. | 28. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 24 | 10 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
25 | 13. | Max Müller | 18. | 20. | Thomas Brüning | 1 : 3 | 35 | 41 | N  | 20 | : | 22 | -2 | 2 | 17 | : | 17 |
26 | 13. | Max Müller | 18. | 19. | Horst Danelski | 4 : 0 | 42 | 21 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 17 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle