| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Roderich Gebel bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Claudia Danelski | 4 : 0 | 60 | 8 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 30 | : | 8 |
2 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 48 | 20 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 25 | : | 12 |
3 | 2. | Roderich Gebel | 2. | 1. | Tobias Baschin | 3 : 1 | 32 | 23 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
4 | 2. | Roderich Gebel | 2. | 3. | Max Müller | 0 : 4 | 21 | 46 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 12 | : | 19 |
5 | 3. | Roderich Gebel | 7. | 6. | Horst Danelski | 0 : 4 | 12 | 30 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 8 | : | 17 |
6 | 3. | Roderich Gebel | 7. | 9. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 9 | 36 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 8 | : | 17 |
7 | 4. | Roderich Gebel | 14. | 13. | Tino Knobel | 4 : 0 | 29 | 12 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 15 | : | 10 |
8 | 4. | Roderich Gebel | 14. | 15. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 14 | 29 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 7 | : | 13 |
9 | 5. | Roderich Gebel | 14. | 16. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 41 | 18 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 18 | : | 10 |
10 | 5. | Roderich Gebel | 14. | 15. | Andreas Wegener | 2 : 2 | 34 | 34 | U  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 16 | : | 16 |
11 | 6. | Roderich Gebel | 12. | 13. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 36 | 16 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
12 | 6. | Roderich Gebel | 12. | 14. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 29 | 32 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 12 | : | 15 |
13 | 7. | Roderich Gebel | 10. | 11. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 26 | 33 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 12 | : | 16 |
14 | 7. | Roderich Gebel | 10. | 12. | Thomas Bruns | 3 : 1 | 27 | 26 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 12 | : | 11 |
15 | 8. | Roderich Gebel | 12. | 8. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 38 | 18 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
16 | 8. | Roderich Gebel | 12. | 7. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 16 | : | 14 |
17 | 9. | Roderich Gebel | 5. | 1. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 17 | 26 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 12 |
18 | 9. | Roderich Gebel | 5. | 2. | KaJo Palm | 1 : 3 | 21 | 27 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 13 | : | 13 |
19 | 10. | Roderich Gebel | 10. | 8. | Nils Amarell | 0 : 4 | 1 | 26 | N  | 3 | : | 10 | -3 | 7 | 1 | : | 9 |
20 | 10. | Roderich Gebel | 10. | 16. | Frank Illmann | 0 : 4 | 1 | 42 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 1 | : | 19 |
21 | 11. | Roderich Gebel | 15. | 20. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 49 | 19 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 25 | : | 13 |
22 | 11. | Roderich Gebel | 15. | 27. | N. Sengstock | 4 : 0 | 52 | 17 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 28 | : | 11 |
23 | 12. | Roderich Gebel | 9. | 17. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 35 | 10 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 17 | : | 7 |
24 | 12. | Roderich Gebel | 9. | 19. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 35 | 7 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 16 | : | 6 |
25 | 13. | Roderich Gebel | 6. | 11. | Uwe Behring | 0 : 4 | 27 | 44 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 15 | : | 23 |
26 | 13. | Roderich Gebel | 6. | 8. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 26 | 41 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 14 | : | 20 |
27 | 14. | Roderich Gebel | 11. | 20. | Asmus Schwarz | 2 : 2 | 15 | 12 | U  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 6 | : | 9 |
28 | 14. | Roderich Gebel | 11. | 24. | Klaus Chalupka | 0 : 4 | 4 | 59 | N  | 7 | : | 21 | -7 | 14 | 4 | : | 24 |
29 | 15. | Roderich Gebel | 12. | 18. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 26 | 28 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 15 | : | 14 |
30 | 15. | Roderich Gebel | 12. | 16. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 16 | 33 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 7 | : | 15 |
31 | 16. | Roderich Gebel | 15. | 11. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 10 | 47 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 10 | : | 20 |
32 | 16. | Roderich Gebel | 15. | 14. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 9 | 52 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 9 | : | 21 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle