| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Rudolf Diensthuber bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Rudolf Diensthuber | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 20 | 48 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 12 | : | 25 |
2 | 1. | Rudolf Diensthuber | --- | --- | Max Müller | 0 : 4 | 18 | 53 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 13 | : | 24 |
3 | 2. | Rudolf Diensthuber | 26. | 24. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 11 | 64 | N  | 10 | : | 23 | -10 | 13 | 11 | : | 28 |
4 | 2. | Rudolf Diensthuber | 26. | 27. | Klaus Chalupka | 0 : 4 | 14 | 42 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 10 | : | 20 |
5 | 3. | Rudolf Diensthuber | 30. | 28. | Tobias Heiland | 4 : 0 | 25 | 15 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 13 | : | 12 |
6 | 3. | Rudolf Diensthuber | 30. | --- | Dirk Heiland | 0 : 4 | 10 | 33 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 7 | : | 12 |
7 | 4. | Rudolf Diensthuber | 29. | 27. | Nils Amarell | 0 : 4 | 3 | 61 | N  | 8 | : | 21 | -8 | 13 | 3 | : | 27 |
8 | 4. | Rudolf Diensthuber | 29. | 30. | Uwe Behring | 0 : 4 | 12 | 27 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 7 | : | 13 |
9 | 5. | Rudolf Diensthuber | 31. | 29. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 18 | 46 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 12 | : | 22 |
10 | 5. | Rudolf Diensthuber | 31. | 30. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 20 | 43 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 15 | : | 17 |
11 | 6. | Rudolf Diensthuber | 31. | 29. | Klaus Chalupka | 0 : 4 | 9 | 48 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 9 | : | 21 |
12 | 6. | Rudolf Diensthuber | 31. | 1. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 7 | 59 | N  | 7 | : | 22 | -7 | 15 | 7 | : | 22 |
13 | 7. | Rudolf Diensthuber | 31. | 29. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 18 | 36 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 12 | : | 18 |
14 | 7. | Rudolf Diensthuber | 31. | 1. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 10 | 48 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 8 | : | 22 |
15 | 8. | Rudolf Diensthuber | 31. | 27. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 16 | 55 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 12 | : | 27 |
16 | 8. | Rudolf Diensthuber | 31. | 1. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
17 | 9. | Rudolf Diensthuber | 31. | 28. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 11 | 22 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
18 | 9. | Rudolf Diensthuber | 31. | 24. | Uwe Behring | 0 : 4 | 7 | 51 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 7 | : | 27 |
19 | 10. | Rudolf Diensthuber | 31. | 28. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 5 | 20 | N  | 2 | : | 6 | -2 | 4 | 5 | : | 10 |
20 | 10. | Rudolf Diensthuber | 31. | 5. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 2 | 35 | N  | 2 | : | 10 | -2 | 8 | 2 | : | 17 |
21 | 11. | Rudolf Diensthuber | 31. | 30. | Dirk Heiland | 0 : 4 | 17 | 33 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 11 | : | 18 |
22 | 11. | Rudolf Diensthuber | 31. | 1. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 8 | 53 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 8 | : | 26 |
23 | 12. | Rudolf Diensthuber | 31. | 23. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 5 | 50 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 5 | : | 20 |
24 | 12. | Rudolf Diensthuber | 31. | 1. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 3 | 36 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 3 | : | 16 |
25 | 13. | Rudolf Diensthuber | 31. | 19. | Horst Danelski | 4 : 0 | 52 | 20 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 21 | : | 13 |
26 | 13. | Rudolf Diensthuber | 31. | 21. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 63 | 4 | S  | 23 | : | 8 | 15 | -8 | 25 | : | 4 |
27 | 14. | Rudolf Diensthuber | 31. | 24. | Klaus Chalupka | 0 : 4 | 22 | 53 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 15 | : | 25 |
28 | 14. | Rudolf Diensthuber | 31. | 19. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 13 | 50 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 7 | : | 20 |
29 | 15. | Rudolf Diensthuber | 31. | 9. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 15 | : | 7 |
30 | 15. | Rudolf Diensthuber | 31. | 10. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 17 | 38 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 7 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle