| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Johanna K. Jacob bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Johanna K. Jacob | --- | --- | Fritz Danelski | 2 : 2 | 34 | 34 | U  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 15 | : | 18 |
2 | 1. | Johanna K. Jacob | --- | --- | Uwe Behring | 4 : 0 | 42 | 22 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 19 | : | 14 |
3 | 2. | Johanna K. Jacob | 9. | 8. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 24 | 44 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
4 | 2. | Johanna K. Jacob | 9. | 10. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 28 | 37 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
5 | 3. | Johanna K. Jacob | 19. | 18. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 28 | 11 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
6 | 3. | Johanna K. Jacob | 19. | 20. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 29 | 7 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 15 | : | 5 |
7 | 5. | Johanna K. Jacob | 16. | 13. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 10 | 62 | N  | 13 | : | 25 | -12 | 12 | 9 | : | 25 |
8 | 5. | Johanna K. Jacob | 16. | 14. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 18 | 41 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 10 | : | 18 |
9 | 7. | Johanna K. Jacob | 28. | 27. | Uwe Behring | 0 : 4 | 16 | 51 | N  | 16 | : | 24 | -8 | 8 | 8 | : | 19 |
10 | 7. | Johanna K. Jacob | 28. | 29. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 37 | 26 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 19 | : | 14 |
11 | 8. | Johanna K. Jacob | 25. | 21. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 33 | 53 | N  | 21 | : | 26 | -5 | 5 | 17 | : | 22 |
12 | 8. | Johanna K. Jacob | 25. | 22. | Tino Knobel | 4 : 0 | 45 | 22 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 20 | : | 9 |
13 | 9. | Johanna K. Jacob | 25. | 21. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 19 | 27 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 12 |
14 | 9. | Johanna K. Jacob | 25. | 27. | Tobias Heiland | 0 : 4 | 13 | 44 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 9 | : | 19 |
15 | 10. | Johanna K. Jacob | 27. | 23. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 4 | 26 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 4 | : | 11 |
16 | 10. | Johanna K. Jacob | 27. | 24. | Tobias Heiland | 1 : 3 | 9 | 11 | N  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 4 | : | 6 |
17 | 12. | Johanna K. Jacob | 28. | 21. | Max Müller | 0 : 4 | 10 | 24 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 6 | : | 11 |
18 | 12. | Johanna K. Jacob | 28. | 27. | N. Sengstock | 0 : 4 | 8 | 54 | N  | 7 | : | 20 | -7 | 13 | 8 | : | 21 |
19 | 13. | Johanna K. Jacob | 28. | 5. | Thomas Bruns | 0 : 4 | 29 | 36 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 12 | : | 16 |
20 | 13. | Johanna K. Jacob | 28. | 3. | KaJo Palm | 2 : 2 | 41 | 41 | U  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 25 | : | 19 |
21 | 14. | Johanna K. Jacob | 28. | 9. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 19 | : | 11 |
22 | 14. | Johanna K. Jacob | 28. | 10. | Tobias Baschin | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 16 | : | 6 |
23 | 15. | Johanna K. Jacob | 28. | 3. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
24 | 15. | Johanna K. Jacob | 28. | 26. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 17 | : | 17 |
25 | 16. | Johanna K. Jacob | 28. | 7. | Nils Amarell | 0 : 4 | 13 | 27 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
26 | 16. | Johanna K. Jacob | 28. | 8. | Frank Illmann | 3 : 1 | 20 | 14 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 9 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle