| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Ralf Zimmermann bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Ralf Zimmermann | --- | --- | Thomas Bruns | 4 : 0 | 45 | 36 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 25 | : | 19 |
2 | 1. | Ralf Zimmermann | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 41 | 32 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 21 | : | 15 |
3 | 2. | Ralf Zimmermann | 8. | 7. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 50 | 25 | S  | 22 | : | 16 | 6 | -6 | 22 | : | 15 |
4 | 2. | Ralf Zimmermann | 8. | 9. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 44 | 24 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
5 | 3. | Ralf Zimmermann | 2. | 1. | Max Müller | 3 : 1 | 33 | 18 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 14 | : | 14 |
6 | 3. | Ralf Zimmermann | 2. | 3. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 34 | 18 | U  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 14 | : | 16 |
7 | 4. | Ralf Zimmermann | 1. | 2. | Horst Danelski | 1 : 3 | 10 | 13 | N  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 6 | : | 9 |
8 | 4. | Ralf Zimmermann | 1. | 31. | Claudia Danelski | 1 : 3 | 10 | 22 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 10 | : | 10 |
9 | 5. | Ralf Zimmermann | 2. | 1. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 11 | 64 | N  | 15 | : | 27 | -12 | 12 | 8 | : | 25 |
10 | 5. | Ralf Zimmermann | 2. | 5. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 29 | 32 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 15 | : | 15 |
11 | 6. | Ralf Zimmermann | 6. | 7. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 25 | 54 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 14 | : | 25 |
12 | 6. | Ralf Zimmermann | 6. | 8. | KaJo Palm | 0 : 4 | 28 | 42 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 14 | : | 19 |
13 | 7. | Ralf Zimmermann | 13. | 14. | N. Sengstock | 4 : 0 | 51 | 6 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 24 | : | 6 |
14 | 7. | Ralf Zimmermann | 13. | 16. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 41 | 9 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 17 | : | 6 |
15 | 8. | Ralf Zimmermann | 7. | 12. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 14 | : | 16 |
16 | 8. | Ralf Zimmermann | 7. | 13. | Nils Amarell | 0 : 4 | 15 | 49 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 10 | : | 20 |
17 | 9. | Ralf Zimmermann | 12. | 9. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 33 | 21 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 17 | : | 11 |
18 | 9. | Ralf Zimmermann | 12. | 13. | Andreas Wegener | 1 : 3 | 25 | 31 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 13 | : | 13 |
19 | 10. | Ralf Zimmermann | 11. | 19. | Klaus Chalupka | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 15 | : | 10 |
20 | 10. | Ralf Zimmermann | 11. | 14. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 16 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 8 | : | 15 |
21 | 11. | Ralf Zimmermann | 11. | 4. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 17 | 38 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 7 | : | 16 |
22 | 11. | Ralf Zimmermann | 11. | 14. | Uwe Behring | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 16 | : | 19 |
23 | 12. | Ralf Zimmermann | 16. | 27. | N. Sengstock | 0 : 4 | 8 | 52 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 8 | : | 21 |
24 | 12. | Ralf Zimmermann | 16. | 23. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 9 | 43 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 9 | : | 16 |
25 | 13. | Ralf Zimmermann | 21. | 31. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 4 | 63 | N  | 8 | : | 23 | -8 | 15 | 4 | : | 25 |
26 | 13. | Ralf Zimmermann | 21. | 1. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
27 | 14. | Ralf Zimmermann | 23. | 12. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 37 | 32 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 17 | : | 15 |
28 | 14. | Ralf Zimmermann | 23. | 21. | Horst Danelski | 4 : 0 | 44 | 25 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 21 | : | 14 |
29 | 15. | Ralf Zimmermann | 17. | 7. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 50 | 13 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 21 | : | 8 |
30 | 15. | Ralf Zimmermann | 17. | 22. | Tobias Heiland | 4 : 0 | 43 | 23 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
31 | 16. | Ralf Zimmermann | 12. | 8. | Frank Illmann | 4 : 0 | 40 | 7 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 17 | : | 7 |
32 | 16. | Ralf Zimmermann | 12. | 26. | Tino Knobel | 4 : 0 | 38 | 16 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 18 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle