| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tipps von Ralf Zimmermann | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
05.08.2022 20:00 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 1 | : | 6 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
06.08.2022 15:00 | 1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
06.08.2022 15:00 | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
06.08.2022 15:00 | VfL Wolfsburg | SV Werder Bremen | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
06.08.2022 15:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 4 | ||||
06.08.2022 15:00 | FC Augsburg | SC Freiburg | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | ||||
06.08.2022 18:00 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
07.08.2022 15:00 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
07.08.2022 17:00 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
12.08.2022 20:00 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
13.08.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
13.08.2022 15:00 | RB Leipzig | 1. FC Köln | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
13.08.2022 15:00 | TSG Hoffenheim | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
13.08.2022 15:00 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
13.08.2022 15:00 | SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | ||||
13.08.2022 18:00 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
14.08.2022 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
14.08.2022 17:00 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
19.08.2022 20:00 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
20.08.2022 15:00 | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
20.08.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
20.08.2022 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
20.08.2022 15:00 | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
20.08.2022 15:00 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
20.08.2022 18:00 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
21.08.2022 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
21.08.2022 17:00 | VfL Bochum 1848 | FC Bayern München | 0 | : | 7 | 1 | : | 3 | 1 | ||||
26.08.2022 20:00 | SC Freiburg | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
27.08.2022 15:00 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
27.08.2022 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
27.08.2022 15:00 | TSG Hoffenheim | FC Augsburg | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
27.08.2022 15:00 | Hertha BSC | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
27.08.2022 15:00 | FC Schalke 04 | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | ||||
27.08.2022 18:00 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
28.08.2022 15:00 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
28.08.2022 17:00 | SV Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
02.09.2022 20:00 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
03.09.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.09.2022 15:00 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
03.09.2022 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
03.09.2022 15:00 | VfL Bochum 1848 | SV Werder Bremen | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.09.2022 15:00 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
03.09.2022 18:00 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
04.09.2022 15:00 | FC Augsburg | Hertha BSC | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 5 | ||||
04.09.2022 17:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.09.2022 20:00 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
10.09.2022 15:00 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
10.09.2022 15:00 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
10.09.2022 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
10.09.2022 15:00 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.09.2022 15:00 | Hertha BSC | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
10.09.2022 18:00 | FC Schalke 04 | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
11.09.2022 15:00 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
11.09.2022 17:00 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.09.2022 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
17.09.2022 15:00 | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
17.09.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.09.2022 15:00 | FC Augsburg | FC Bayern München | 1 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | ||||
17.09.2022 15:00 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
17.09.2022 18:00 | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
18.09.2022 15:00 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
18.09.2022 17:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
18.09.2022 19:00 | TSG Hoffenheim | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
30.09.2022 20:00 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
01.10.2022 15:00 | RB Leipzig | VfL Bochum 1848 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
01.10.2022 15:00 | SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
01.10.2022 15:00 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
01.10.2022 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
01.10.2022 15:00 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
01.10.2022 18:00 | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 5 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
02.10.2022 15:00 | Hertha BSC | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.10.2022 17:00 | FC Schalke 04 | FC Augsburg | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
07.10.2022 20:00 | TSG Hoffenheim | SV Werder Bremen | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
08.10.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
08.10.2022 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | RB Leipzig | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
08.10.2022 15:00 | VfL Bochum 1848 | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
08.10.2022 15:00 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
08.10.2022 18:00 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
09.10.2022 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
09.10.2022 17:00 | Hertha BSC | SC Freiburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.10.2022 19:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 5 | ||||
14.10.2022 20:00 | FC Schalke 04 | TSG Hoffenheim | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
15.10.2022 15:00 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
15.10.2022 15:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
15.10.2022 15:00 | VfB Stuttgart | VfL Bochum 1848 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
15.10.2022 15:00 | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | ||||
15.10.2022 18:00 | RB Leipzig | Hertha BSC | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
16.10.2022 15:00 | 1. FC Köln | FC Augsburg | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
16.10.2022 17:00 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
16.10.2022 19:00 | FC Bayern München | SC Freiburg | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
21.10.2022 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
22.10.2022 15:00 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
22.10.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
22.10.2022 15:00 | SC Freiburg | SV Werder Bremen | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
22.10.2022 15:00 | TSG Hoffenheim | FC Bayern München | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
22.10.2022 15:00 | FC Augsburg | RB Leipzig | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
22.10.2022 18:00 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
23.10.2022 15:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
23.10.2022 17:00 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
28.10.2022 20:00 | SV Werder Bremen | Hertha BSC | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
29.10.2022 15:00 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 6 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
29.10.2022 15:00 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
29.10.2022 15:00 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum 1848 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
29.10.2022 15:00 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
29.10.2022 18:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
30.10.2022 15:00 | 1. FC Union Berlin | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
30.10.2022 17:00 | FC Schalke 04 | SC Freiburg | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 5 | ||||
30.10.2022 19:00 | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
04.11.2022 20:00 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
05.11.2022 15:00 | Borussia Dortmund | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
05.11.2022 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
05.11.2022 15:00 | TSG Hoffenheim | RB Leipzig | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
05.11.2022 15:00 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
05.11.2022 15:00 | Hertha BSC | FC Bayern München | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
05.11.2022 18:00 | SV Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
06.11.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 5 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
06.11.2022 17:00 | SC Freiburg | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
08.11.2022 18:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
08.11.2022 20:00 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
08.11.2022 20:00 | VfL Bochum 1848 | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
08.11.2022 20:00 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
09.11.2022 18:00 | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
09.11.2022 20:00 | RB Leipzig | SC Freiburg | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
09.11.2022 20:00 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.11.2022 20:00 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
09.11.2022 20:00 | FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
11.11.2022 20:00 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
12.11.2022 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
12.11.2022 15:00 | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
12.11.2022 15:00 | FC Augsburg | VfL Bochum 1848 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
12.11.2022 15:00 | Hertha BSC | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
12.11.2022 15:00 | SV Werder Bremen | RB Leipzig | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
12.11.2022 18:00 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | ||||
13.11.2022 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
13.11.2022 17:00 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
20.01.2023 20:00 | RB Leipzig | FC Bayern München | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
21.01.2023 15:00 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
21.01.2023 15:00 | Eintracht Frankfurt | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
21.01.2023 15:00 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 6 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.01.2023 15:00 | VfL Bochum 1848 | Hertha BSC | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
21.01.2023 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
21.01.2023 18:00 | 1. FC Köln | SV Werder Bremen | 7 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
22.01.2023 15:00 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
22.01.2023 17:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | ||||
24.01.2023 18:00 | FC Schalke 04 | RB Leipzig | 1 | : | 6 | 0 | : | 3 | 1 | ||||
24.01.2023 20:00 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
24.01.2023 20:00 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
24.01.2023 20:00 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | ||||
25.01.2023 18:00 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
25.01.2023 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
25.01.2023 20:00 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
25.01.2023 20:00 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
25.01.2023 20:00 | SV Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
GESAMTPUNKTE | 207 |
Tippduelle von Ralf Zimmermann 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | ||||||||
1 | Ralf Zimmermann | 26. | 24. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 20 | 29 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 9 | : | 12 | Frühere Duelle (1) gegeneinander |
2 | Ralf Zimmermann | 26. | 27. | Miriam Bothe | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 12 | : | 20 | Frühere Duelle (1) gegeneinander |
|
|
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle