| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Thomas Brüning bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Brüning | --- | --- | Marion Bittner | 3 : 1 | 16 | 10 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 7 | : | 7 |
2 | 1. | Thomas Brüning | --- | --- | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 8 | 30 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 6 | : | 13 |
3 | 2. | Thomas Brüning | 21. | 22. | Tino Knobel | 4 : 0 | 41 | 3 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 16 | : | 3 |
4 | 2. | Thomas Brüning | 21. | 24. | Miriam Bothe | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
5 | 3. | Thomas Brüning | 14. | 13. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 35 | 27 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 19 | : | 14 |
6 | 3. | Thomas Brüning | 14. | 15. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 32 | 24 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 16 | : | 11 |
7 | 4. | Thomas Brüning | 6. | 5. | Nils Bindseil | 2 : 2 | 40 | 32 | U  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 19 | : | 20 |
8 | 4. | Thomas Brüning | 6. | 7. | Frank Illmann | 4 : 0 | 40 | 17 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 16 | : | 11 |
9 | 5. | Thomas Brüning | 4. | 2. | Horst Danelski | 4 : 0 | 42 | 6 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 19 | : | 6 |
10 | 5. | Thomas Brüning | 4. | 3. | Billy Köppe | 4 : 0 | 44 | 1 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 19 | : | 1 |
11 | 6. | Thomas Brüning | 2. | 1. | Uwe Behring | 4 : 0 | 39 | 11 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 20 | : | 10 |
12 | 6. | Thomas Brüning | 2. | 5. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 37 | 7 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 17 | : | 7 |
13 | 7. | Thomas Brüning | 1. | 6. | Dana Danelski | 3 : 1 | 20 | 17 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
14 | 7. | Thomas Brüning | 1. | 33. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 15 | 34 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 10 | : | 14 |
15 | 8. | Thomas Brüning | 1. | 7. | Asmus Schwarz | 3 : 1 | 25 | 22 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
16 | 8. | Thomas Brüning | 1. | 34. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 32 | 12 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
17 | 9. | Thomas Brüning | 1. | 5. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 41 | 9 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 21 | : | 9 |
18 | 9. | Thomas Brüning | 1. | 32. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 42 | 9 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 21 | : | 9 |
19 | 11. | Thomas Brüning | 1. | 8. | Nils Amarell | 0 : 4 | 22 | 39 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 13 | : | 21 |
20 | 11. | Thomas Brüning | 1. | 33. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 26 | 31 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 14 | : | 19 |
21 | 12. | Thomas Brüning | 3. | 16. | Bianca Müller | 0 : 4 | 6 | 71 | N  | 4 | : | 23 | -4 | 19 | 6 | : | 29 |
22 | 12. | Thomas Brüning | 3. | 11. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 3 | 45 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 3 | : | 21 |
23 | 16. | Thomas Brüning | 13. | 10. | KaJo Palm | 0 : 4 | 6 | 32 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 6 | : | 18 |
24 | 16. | Thomas Brüning | 13. | 12. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 9 | 28 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 9 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle