| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bodo Haesler bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 13 | 42 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 13 | : | 21 |
2 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Michael Haesler | 0 : 4 | 12 | 51 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 12 | : | 22 |
3 | 2. | Bodo Haesler | 31. | 30. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 16 | 54 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 10 | : | 24 |
4 | 2. | Bodo Haesler | 31. | 32. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 30 | 25 | U  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 14 | : | 15 |
5 | 3. | Bodo Haesler | 29. | 27. | Michael Wetzel | 0 : 4 | 13 | 22 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
6 | 3. | Bodo Haesler | 29. | 30. | Tino Knobel | 0 : 4 | 6 | 32 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 5 | : | 13 |
7 | 4. | Bodo Haesler | 33. | 31. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 19 | 34 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
8 | 4. | Bodo Haesler | 33. | 34. | KaJo Palm | 0 : 4 | 11 | 51 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 7 | : | 26 |
9 | 5. | Bodo Haesler | 34. | 32. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 35 | 0 | S  | 10 | : | 0 | 10 | 0 | 15 | : | 0 |
10 | 5. | Bodo Haesler | 34. | 35. | Bianca Müller | 3 : 1 | 22 | 13 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 9 | : | 9 |
11 | 6. | Bodo Haesler | 29. | 32. | Falco Steinweg | 0 : 4 | 2 | 19 | N  | 2 | : | 7 | -2 | 5 | 2 | : | 7 |
12 | 6. | Bodo Haesler | 29. | 31. | Marion Bittner | 0 : 4 | 1 | 21 | N  | 2 | : | 7 | -2 | 5 | 1 | : | 9 |
13 | 7. | Bodo Haesler | 33. | 29. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 37 | 18 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 18 | : | 11 |
14 | 7. | Bodo Haesler | 33. | 1. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 34 | 15 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 14 | : | 10 |
15 | 8. | Bodo Haesler | 30. | 25. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 20 | 25 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 8 | : | 10 |
16 | 8. | Bodo Haesler | 30. | 32. | Bianca Müller | 0 : 4 | 24 | 28 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 12 | : | 13 |
17 | 9. | Bodo Haesler | 32. | 30. | Marion Bittner | 0 : 4 | 5 | 25 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 5 | : | 10 |
18 | 9. | Bodo Haesler | 32. | 1. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 9 | 42 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 9 | : | 21 |
19 | 10. | Bodo Haesler | 32. | 29. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 49 | 10 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 25 | : | 10 |
20 | 10. | Bodo Haesler | 32. | 7. | Florian Müller | 4 : 0 | 46 | 12 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 25 | : | 9 |
21 | 11. | Bodo Haesler | 29. | 26. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 41 | 9 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 20 | : | 9 |
22 | 11. | Bodo Haesler | 29. | 28. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 23 | 43 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 13 | : | 21 |
23 | 12. | Bodo Haesler | 28. | 24. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 72 | 2 | S  | 24 | : | 4 | 20 | -4 | 28 | : | 2 |
24 | 12. | Bodo Haesler | 28. | 29. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 47 | 29 | S  | 24 | : | 20 | 4 | -4 | 19 | : | 13 |
25 | 13. | Bodo Haesler | 21. | 8. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 25 | 46 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 14 | : | 20 |
26 | 13. | Bodo Haesler | 21. | 10. | Billy Köppe | 0 : 4 | 18 | 53 | N  | 16 | : | 24 | -8 | 8 | 10 | : | 21 |
27 | 14. | Bodo Haesler | 24. | 10. | Nils Amarell | 0 : 4 | 7 | 30 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 5 | : | 13 |
28 | 14. | Bodo Haesler | 24. | 4. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 19 | 13 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
29 | 15. | Bodo Haesler | 26. | 4. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 36 | 21 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 16 | : | 13 |
30 | 15. | Bodo Haesler | 26. | 3. | Uwe Behring | 0 : 4 | 22 | 48 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 12 | : | 20 |
31 | 16. | Bodo Haesler | 25. | 20. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 31 | 19 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 15 | : | 12 |
32 | 16. | Bodo Haesler | 25. | 23. | Miriam Bothe | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 10 |
33 | 17. | Bodo Haesler | 17. | 1. | Horst Danelski | 0 : 4 | 5 | 31 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 5 | : | 15 |
34 | 17. | Bodo Haesler | 17. | 6. | Dana Danelski | 0 : 4 | 5 | 43 | N  | 4 | : | 16 | -4 | 12 | 5 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle