| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von KaJo Palm bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Andreas Zaremba | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
2 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Horst Danelski | 0 : 4 | 19 | 45 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 13 | : | 18 |
3 | 3. | KaJo Palm | 31. | 30. | Tino Knobel | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
4 | 3. | KaJo Palm | 31. | 32. | Marion Bittner | 0 : 4 | 14 | 37 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 12 | : | 17 |
5 | 4. | KaJo Palm | 34. | 33. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 51 | 11 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 26 | : | 7 |
6 | 4. | KaJo Palm | 34. | 35. | Bianca Müller | 4 : 0 | 49 | 10 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 23 | : | 8 |
7 | 5. | KaJo Palm | 27. | 26. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 1 | 20 | N  | 3 | : | 7 | -3 | 4 | 1 | : | 9 |
8 | 5. | KaJo Palm | 27. | 29. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 1 | 31 | N  | 3 | : | 10 | -3 | 7 | 1 | : | 14 |
9 | 6. | KaJo Palm | 30. | 28. | Michael Wetzel | 2 : 2 | 19 | 27 | U  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 13 | : | 12 |
10 | 6. | KaJo Palm | 30. | 32. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 14 | : | 6 |
11 | 7. | KaJo Palm | 28. | 23. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 14 | 39 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 11 | : | 18 |
12 | 7. | KaJo Palm | 28. | 25. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
13 | 8. | KaJo Palm | 31. | 29. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 30 | 25 | U  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 14 | : | 15 |
14 | 8. | KaJo Palm | 31. | 34. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 37 | 9 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
15 | 9. | KaJo Palm | 25. | 24. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 30 | 5 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 13 | : | 5 |
16 | 9. | KaJo Palm | 25. | 26. | Andy Gnädig | 3 : 1 | 21 | 18 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
17 | 10. | KaJo Palm | 19. | 8. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 29 | 23 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 16 | : | 16 |
18 | 10. | KaJo Palm | 19. | 9. | Frank Illmann | 4 : 0 | 34 | 12 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 18 | : | 11 |
19 | 11. | KaJo Palm | 17. | 2. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 36 | 19 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 15 | : | 13 |
20 | 11. | KaJo Palm | 17. | 4. | Uwe Behring | 0 : 4 | 20 | 51 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 10 | : | 23 |
21 | 13. | KaJo Palm | 18. | 12. | Dana Danelski | 4 : 0 | 60 | 31 | S  | 27 | : | 20 | 7 | -7 | 26 | : | 18 |
22 | 13. | KaJo Palm | 18. | 11. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 52 | 36 | S  | 27 | : | 23 | 4 | -4 | 21 | : | 17 |
23 | 14. | KaJo Palm | 14. | 6. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 43 | 9 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 19 | : | 6 |
24 | 14. | KaJo Palm | 14. | 18. | Bianca Müller | 4 : 0 | 42 | 8 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 17 | : | 7 |
25 | 15. | KaJo Palm | 12. | 9. | Billy Köppe | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 17 | : | 6 |
26 | 15. | KaJo Palm | 12. | 7. | Nils Amarell | 0 : 4 | 19 | 37 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 8 | : | 14 |
27 | 16. | KaJo Palm | 10. | 28. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 40 | 1 | S  | 9 | : | 2 | 7 | -2 | 24 | : | 1 |
28 | 16. | KaJo Palm | 10. | 13. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 32 | 6 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 18 | : | 6 |
29 | 17. | KaJo Palm | 9. | 14. | Michael Haesler | 4 : 0 | 28 | 18 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 15 | : | 8 |
30 | 17. | KaJo Palm | 9. | 16. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 20 | 29 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 9 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle