| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Johanna K. Jacob bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Johanna K. Jacob | --- | --- | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 29 | 31 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 14 | : | 19 |
2 | 1. | Johanna K. Jacob | --- | --- | Bodo Haesler | 4 : 0 | 42 | 13 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 21 | : | 13 |
3 | 2. | Johanna K. Jacob | 13. | 11. | Dana Danelski | 3 : 1 | 31 | 22 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
4 | 2. | Johanna K. Jacob | 13. | 12. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 38 | 12 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
5 | 3. | Johanna K. Jacob | 5. | 4. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 21 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
6 | 3. | Johanna K. Jacob | 5. | 6. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 27 | 13 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
7 | 4. | Johanna K. Jacob | 3. | 1. | Uwe Behring | 1 : 3 | 26 | 32 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
8 | 4. | Johanna K. Jacob | 3. | 2. | Billy Köppe | 0 : 4 | 23 | 34 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 11 | : | 16 |
9 | 8. | Johanna K. Jacob | 22. | 20. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 10 | : | 15 |
10 | 8. | Johanna K. Jacob | 22. | 23. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 4 | 39 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 4 | : | 19 |
11 | 9. | Johanna K. Jacob | 27. | 22. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 2 | 41 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 2 | : | 18 |
12 | 9. | Johanna K. Jacob | 27. | 19. | Nils Amarell | 0 : 4 | 2 | 77 | N  | 3 | : | 26 | -3 | 23 | 2 | : | 28 |
13 | 10. | Johanna K. Jacob | 29. | 30. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 11 | 28 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
14 | 10. | Johanna K. Jacob | 29. | 32. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 10 | 49 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 10 | : | 25 |
15 | 11. | Johanna K. Jacob | 31. | 28. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 12 | 57 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 12 | : | 27 |
16 | 11. | Johanna K. Jacob | 31. | 27. | Michael Haesler | 0 : 4 | 5 | 38 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 5 | : | 18 |
17 | 12. | Johanna K. Jacob | 31. | 29. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 29 | 43 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 11 | : | 22 |
18 | 12. | Johanna K. Jacob | 31. | 32. | Bernhard Schmidt | 2 : 2 | 32 | 32 | U  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 12 | : | 15 |
19 | 13. | Johanna K. Jacob | 31. | 28. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 33 | 40 | N  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 16 | : | 17 |
20 | 13. | Johanna K. Jacob | 31. | 32. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 42 | 25 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 19 | : | 14 |
21 | 14. | Johanna K. Jacob | 30. | 5. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 8 | 19 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 4 | : | 9 |
22 | 14. | Johanna K. Jacob | 30. | 17. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 7 | 30 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 6 | : | 14 |
23 | 15. | Johanna K. Jacob | 31. | 25. | Miriam Bothe | 0 : 4 | 10 | 32 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 9 | : | 16 |
24 | 15. | Johanna K. Jacob | 31. | 23. | Bianca Müller | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 6 | : | 18 |
25 | 17. | Johanna K. Jacob | 31. | 2. | Rudolf Diensthuber | 3 : 1 | 23 | 21 | S  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
26 | 17. | Johanna K. Jacob | 31. | 8. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 9 | 49 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 8 | : | 21 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle