| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tipps von Michael Haesler | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
13.08.2021 20:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
14.08.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
14.08.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
14.08.2021 15:00 | VfB Stuttgart | SpVgg Greuther Fürth | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
14.08.2021 15:00 | FC Augsburg | TSG Hoffenheim | 0 | : | 4 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
14.08.2021 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
14.08.2021 18:00 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
15.08.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | RB Leipzig | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
15.08.2021 17:00 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
20.08.2021 20:00 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
21.08.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
21.08.2021 15:00 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
21.08.2021 15:00 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
21.08.2021 15:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.08.2021 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | DSC Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | ||||
21.08.2021 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
22.08.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
22.08.2021 17:00 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
27.08.2021 20:00 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
28.08.2021 15:00 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
28.08.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
28.08.2021 15:00 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | ||||
28.08.2021 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
28.08.2021 15:00 | 1. FC Köln | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
28.08.2021 18:00 | FC Bayern München | Hertha BSC | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | ||||
29.08.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
29.08.2021 17:00 | VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
11.09.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
11.09.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
11.09.2021 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | ||||
11.09.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
11.09.2021 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 4 | ||||
11.09.2021 18:00 | RB Leipzig | FC Bayern München | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
12.09.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
12.09.2021 17:00 | VfL Bochum 1848 | Hertha BSC | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 4 | ||||
12.09.2021 19:00 | Borussia Mönchengladbach | DSC Arminia Bielefeld | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
17.09.2021 20:00 | Hertha BSC | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
18.09.2021 15:00 | FC Bayern München | VfL Bochum 1848 | 7 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | ||||
18.09.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
18.09.2021 15:00 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
18.09.2021 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | TSG Hoffenheim | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
18.09.2021 18:00 | 1. FC Köln | RB Leipzig | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
19.09.2021 15:00 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | ||||
19.09.2021 17:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
19.09.2021 19:00 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
24.09.2021 20:00 | SpVgg Greuther Fürth | FC Bayern München | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | ||||
25.09.2021 15:00 | RB Leipzig | Hertha BSC | 6 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
25.09.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
25.09.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
25.09.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | DSC Arminia Bielefeld | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
25.09.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
25.09.2021 18:00 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
26.09.2021 15:00 | VfL Bochum 1848 | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
26.09.2021 17:00 | SC Freiburg | FC Augsburg | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
01.10.2021 20:00 | 1. FC Köln | SpVgg Greuther Fürth | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | ||||
02.10.2021 15:00 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
02.10.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.10.2021 15:00 | VfB Stuttgart | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | ||||
02.10.2021 15:00 | Hertha BSC | SC Freiburg | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
02.10.2021 18:00 | RB Leipzig | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 5 | ||||
03.10.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
03.10.2021 17:00 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
03.10.2021 19:00 | DSC Arminia Bielefeld | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
15.10.2021 20:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Köln | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
16.10.2021 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | ||||
16.10.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
16.10.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
16.10.2021 15:00 | SC Freiburg | RB Leipzig | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
16.10.2021 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Bochum 1848 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
16.10.2021 18:00 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.10.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
17.10.2021 17:00 | FC Augsburg | DSC Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
22.10.2021 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
23.10.2021 15:00 | FC Bayern München | TSG Hoffenheim | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
23.10.2021 15:00 | RB Leipzig | SpVgg Greuther Fürth | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | ||||
23.10.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
23.10.2021 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 4 | ||||
23.10.2021 18:00 | Hertha BSC | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
24.10.2021 15:00 | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
24.10.2021 17:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
24.10.2021 19:00 | VfL Bochum 1848 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
29.10.2021 20:00 | TSG Hoffenheim | Hertha BSC | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
30.10.2021 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
30.10.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
30.10.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | ||||
30.10.2021 15:00 | SC Freiburg | SpVgg Greuther Fürth | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | ||||
30.10.2021 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
30.10.2021 18:00 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
31.10.2021 15:00 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
31.10.2021 17:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
05.11.2021 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
06.11.2021 15:00 | FC Bayern München | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
06.11.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
06.11.2021 15:00 | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
06.11.2021 15:00 | VfL Bochum 1848 | TSG Hoffenheim | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
06.11.2021 18:00 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
07.11.2021 15:00 | Hertha BSC | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
07.11.2021 17:00 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.11.2021 19:00 | SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
19.11.2021 20:00 | FC Augsburg | FC Bayern München | 2 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
20.11.2021 15:00 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
20.11.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
20.11.2021 15:00 | Borussia Mönchengladbach | SpVgg Greuther Fürth | 4 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
20.11.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | RB Leipzig | 2 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
20.11.2021 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
20.11.2021 18:00 | 1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
21.11.2021 15:00 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
21.11.2021 17:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
26.11.2021 20:00 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
27.11.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
27.11.2021 15:00 | Hertha BSC | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
27.11.2021 15:00 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
27.11.2021 15:00 | VfL Bochum 1848 | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
27.11.2021 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | TSG Hoffenheim | 3 | : | 6 | 0 | : | 1 | 1 | ||||
27.11.2021 18:00 | FC Bayern München | DSC Arminia Bielefeld | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | ||||
28.11.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
28.11.2021 17:00 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
03.12.2021 20:00 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 2 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
04.12.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | SpVgg Greuther Fürth | 7 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
04.12.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
04.12.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
04.12.2021 15:00 | FC Augsburg | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 3 | kein Tipp | |||||||
04.12.2021 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
04.12.2021 18:00 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 2 | : | 3 | kein Tipp | |||||||
05.12.2021 15:00 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 2 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
05.12.2021 17:00 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 0 | : | 6 | kein Tipp | |||||||
10.12.2021 20:00 | 1. FC Köln | FC Augsburg | 0 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
11.12.2021 15:00 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
11.12.2021 15:00 | RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
11.12.2021 15:00 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | 1 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
11.12.2021 15:00 | Hertha BSC | DSC Arminia Bielefeld | 2 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
11.12.2021 15:00 | VfL Bochum 1848 | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
11.12.2021 18:00 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
12.12.2021 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
12.12.2021 17:00 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 5 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
14.12.2021 18:00 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 0 | : | 5 | kein Tipp | |||||||
14.12.2021 20:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 2 | : | 3 | kein Tipp | |||||||
14.12.2021 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC | 4 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
14.12.2021 20:00 | DSC Arminia Bielefeld | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
15.12.2021 18:00 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 3 | kein Tipp | |||||||
15.12.2021 20:00 | Borussia Dortmund | SpVgg Greuther Fürth | 3 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
15.12.2021 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | 2 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
15.12.2021 20:00 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 0 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
15.12.2021 20:00 | FC Augsburg | RB Leipzig | 1 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
17.12.2021 20:00 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 4 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
18.12.2021 15:00 | RB Leipzig | DSC Arminia Bielefeld | 0 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
18.12.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
18.12.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
18.12.2021 15:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
18.12.2021 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | FC Augsburg | 0 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
18.12.2021 18:00 | Hertha BSC | Borussia Dortmund | 3 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
19.12.2021 15:00 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
19.12.2021 17:00 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
GESAMTPUNKTE | 156 |
Tippduelle von Michael Haesler 17. Tippspieltag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
KEINE TIPPDUELLE VORHANDEN |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle