| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von W. Heizenreder bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 10 | 51 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 10 | : | 23 |
2 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Dana Danelski | 4 : 0 | 27 | 11 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 17 | : | 7 |
3 | 4. | W. Heizenreder | 32. | 33. | Frank Illmann | 4 : 0 | 63 | 12 | S  | 24 | : | 13 | 11 | -11 | 28 | : | 10 |
4 | 4. | W. Heizenreder | 32. | 34. | Axel Friebel | 4 : 0 | 51 | 26 | S  | 24 | : | 18 | 6 | -6 | 21 | : | 14 |
5 | 5. | W. Heizenreder | 24. | 22. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 36 | 19 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
6 | 5. | W. Heizenreder | 24. | 23. | Billy Köppe | 4 : 0 | 33 | 16 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
7 | 6. | W. Heizenreder | 17. | 16. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 57 | 9 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 25 | : | 9 |
8 | 6. | W. Heizenreder | 17. | 15. | Michael Haesler | 4 : 0 | 50 | 9 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 19 | : | 8 |
9 | 9. | W. Heizenreder | 19. | 16. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 24 | 32 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 10 | : | 15 |
10 | 9. | W. Heizenreder | 19. | 18. | Nic Milcke | 4 : 0 | 35 | 14 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 15 | : | 9 |
11 | 13. | W. Heizenreder | 23. | 27. | Falco Steinweg | 0 : 4 | 13 | 28 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 6 | : | 12 |
12 | 13. | W. Heizenreder | 23. | 12. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 32 | 4 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 14 | : | 4 |
13 | 12. | W. Heizenreder | 28. | 26. | Tino Knobel | 4 : 0 | 30 | 17 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 20 | : | 10 |
14 | 12. | W. Heizenreder | 28. | 13. | Horst Danelski | 0 : 4 | 17 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 11 | : | 14 |
15 | 14. | W. Heizenreder | 24. | 2. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 8 | 50 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 8 | : | 21 |
16 | 14. | W. Heizenreder | 24. | 5. | Uwe Behring | 0 : 4 | 12 | 45 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 12 | : | 22 |
17 | 16. | W. Heizenreder | 29. | 4. | Marion Bittner | 4 : 0 | 34 | 2 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 13 | : | 2 |
18 | 16. | W. Heizenreder | 29. | 5. | Rudolf Diensthuber | 1 : 3 | 22 | 26 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 10 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle