| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Wolfgang Bothe bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Florian Müller | 4 : 0 | 31 | 23 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
2 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 45 | 3 | S  | 13 | : | 2 | 11 | -2 | 21 | : | 3 |
3 | 2. | Wolfgang Bothe | 5. | 4. | Nils Amarell | 0 : 4 | 2 | 28 | N  | 2 | : | 9 | -2 | 7 | 2 | : | 12 |
4 | 2. | Wolfgang Bothe | 5. | 7. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 2 | 37 | N  | 2 | : | 11 | -2 | 9 | 2 | : | 17 |
5 | 3. | Wolfgang Bothe | 16. | 15. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 54 | 20 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 24 | : | 14 |
6 | 3. | Wolfgang Bothe | 16. | 17. | Normen Bruening | 4 : 0 | 46 | 23 | S  | 22 | : | 16 | 6 | -6 | 18 | : | 13 |
7 | 4. | Wolfgang Bothe | 7. | 6. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 70 | 4 | S  | 24 | : | 8 | 16 | -8 | 30 | : | 4 |
8 | 4. | Wolfgang Bothe | 7. | 8. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 58 | 22 | S  | 24 | : | 16 | 8 | -8 | 26 | : | 14 |
9 | 5. | Wolfgang Bothe | 3. | 2. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 22 | 42 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 12 | : | 20 |
10 | 5. | Wolfgang Bothe | 3. | 4. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 26 | 28 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 12 | : | 14 |
11 | 6. | Wolfgang Bothe | 6. | 3. | Uwe Behring | 4 : 0 | 54 | 9 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 24 | : | 9 |
12 | 6. | Wolfgang Bothe | 6. | 8. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 56 | 7 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 25 | : | 7 |
13 | 7. | Wolfgang Bothe | 4. | 6. | Marion Bittner | 0 : 4 | 23 | 34 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
14 | 7. | Wolfgang Bothe | 4. | 7. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 28 | 14 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
15 | 8. | Wolfgang Bothe | 3. | 6. | Horst Danelski | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 13 | : | 11 |
16 | 8. | Wolfgang Bothe | 3. | 13. | Nils Bindseil | 2 : 2 | 26 | 26 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 16 |
17 | 9. | Wolfgang Bothe | 3. | 5. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 36 | 16 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
18 | 9. | Wolfgang Bothe | 3. | 11. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 32 | 24 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 16 | : | 14 |
19 | 10. | Wolfgang Bothe | 3. | 10. | Michael Haesler | 4 : 0 | 36 | 21 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 14 | : | 8 |
20 | 10. | Wolfgang Bothe | 3. | 14. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 33 | 27 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
21 | 11. | Wolfgang Bothe | 1. | 9. | Billy Köppe | 0 : 4 | 30 | 36 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 12 | : | 15 |
22 | 11. | Wolfgang Bothe | 1. | 34. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 44 | 10 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 17 | : | 7 |
23 | 13. | Wolfgang Bothe | 2. | 21. | Bianca Müller | 0 : 4 | 13 | 50 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 11 | : | 21 |
24 | 13. | Wolfgang Bothe | 2. | 20. | Frank Illmann | 0 : 4 | 19 | 42 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 14 | : | 19 |
25 | 12. | Wolfgang Bothe | 2. | 19. | Nic Milcke | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
26 | 12. | Wolfgang Bothe | 2. | 21. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 47 | 5 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 18 | : | 5 |
27 | 14. | Wolfgang Bothe | 2. | 23. | Dana Danelski | 4 : 0 | 53 | 7 | S  | 18 | : | 5 | 13 | -5 | 22 | : | 7 |
28 | 14. | Wolfgang Bothe | 2. | 24. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 50 | 8 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 21 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle