| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Florian Müller bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Florian Müller | --- | --- | Axel Friebel | 4 : 0 | 32 | 6 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 14 | : | 6 |
2 | 1. | Florian Müller | --- | --- | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 23 | 31 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 12 | : | 17 |
3 | 2. | Florian Müller | 16. | 15. | Uwe Behring | 0 : 4 | 16 | 28 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 9 | : | 15 |
4 | 2. | Florian Müller | 16. | 17. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 33 | 6 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 19 | : | 6 |
5 | 3. | Florian Müller | 12. | 11. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 14 | 42 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 11 | : | 18 |
6 | 3. | Florian Müller | 12. | 13. | Marion Bittner | 1 : 3 | 19 | 37 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 15 | : | 15 |
7 | 4. | Florian Müller | 22. | 21. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 23 | 32 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 12 | : | 15 |
8 | 4. | Florian Müller | 22. | 23. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 21 | 39 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 13 | : | 16 |
9 | 5. | Florian Müller | 28. | 27. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
10 | 5. | Florian Müller | 28. | 29. | KaJo Palm | 4 : 0 | 26 | 14 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 12 | : | 6 |
11 | 6. | Florian Müller | 26. | 24. | Bianca Müller | 4 : 0 | 32 | 16 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 8 |
12 | 6. | Florian Müller | 26. | 25. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
13 | 7. | Florian Müller | 19. | 17. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 22 | 45 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 9 | : | 20 |
14 | 7. | Florian Müller | 19. | 18. | Falco Steinweg | 2 : 2 | 31 | 33 | U  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 15 | : | 14 |
15 | 8. | Florian Müller | 21. | 26. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 8 | 18 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 4 | : | 11 |
16 | 8. | Florian Müller | 21. | 27. | Frank Illmann | 0 : 4 | 6 | 22 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 4 | : | 11 |
17 | 9. | Florian Müller | 27. | 21. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 29 | 41 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 16 | : | 19 |
18 | 9. | Florian Müller | 27. | 28. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 30 | 37 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 16 | : | 17 |
19 | 10. | Florian Müller | 29. | 31. | KaJo Palm | 0 : 4 | 21 | 47 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
20 | 10. | Florian Müller | 29. | 32. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 35 | 26 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
21 | 11. | Florian Müller | 29. | 27. | Dana Danelski | 4 : 0 | 30 | 11 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 12 | : | 8 |
22 | 11. | Florian Müller | 29. | 22. | Tino Knobel | 4 : 0 | 32 | 16 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 16 | : | 9 |
23 | 13. | Florian Müller | 22. | 3. | Nils Amarell | 4 : 0 | 31 | 9 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 17 | : | 7 |
24 | 13. | Florian Müller | 22. | 6. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 32 | 4 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 14 | : | 4 |
25 | 12. | Florian Müller | 20. | 4. | Nils Amarell | 0 : 4 | 7 | 43 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 7 | : | 17 |
26 | 12. | Florian Müller | 20. | 5. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 9 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle