| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Frank Illmann bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Frank Illmann | --- | 33. | Tino Knobel | 0 : 4 | 7 | 27 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
2 | 2. | Frank Illmann | --- | 1. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 18 | 4 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 11 | : | 3 |
3 | 4. | Frank Illmann | 33. | 31. | Dana Danelski | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 16 | : | 19 |
4 | 4. | Frank Illmann | 33. | 32. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 12 | 63 | N  | 13 | : | 24 | -11 | 11 | 10 | : | 28 |
5 | 5. | Frank Illmann | 34. | 35. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 36 | 13 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 15 | : | 7 |
6 | 5. | Frank Illmann | 34. | 1. | Nils Amarell | 4 : 0 | 38 | 18 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
7 | 6. | Frank Illmann | 28. | 27. | KaJo Palm | 4 : 0 | 54 | 7 | S  | 22 | : | 11 | 11 | -11 | 21 | : | 7 |
8 | 6. | Frank Illmann | 28. | 29. | Axel Friebel | 4 : 0 | 51 | 10 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 19 | : | 8 |
9 | 7. | Frank Illmann | 23. | 20. | Michael Haesler | 0 : 4 | 10 | 51 | N  | 11 | : | 21 | -10 | 10 | 9 | : | 20 |
10 | 7. | Frank Illmann | 23. | 21. | Billy Köppe | 0 : 4 | 15 | 42 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 11 | : | 17 |
11 | 8. | Frank Illmann | 27. | 21. | Florian Müller | 4 : 0 | 22 | 6 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 11 | : | 4 |
12 | 8. | Frank Illmann | 27. | 28. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 9 | 38 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
13 | 9. | Frank Illmann | 26. | 22. | Bianca Müller | 4 : 0 | 46 | 26 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 21 | : | 16 |
14 | 9. | Frank Illmann | 26. | 23. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 42 | 23 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 18 | : | 11 |
15 | 10. | Frank Illmann | 17. | 5. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 8 | : | 16 |
16 | 10. | Frank Illmann | 17. | 7. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 22 | 35 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 12 | : | 16 |
17 | 13. | Frank Illmann | 20. | 2. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 42 | 19 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 19 | : | 14 |
18 | 13. | Frank Illmann | 20. | 4. | Uwe Behring | 4 : 0 | 43 | 19 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 20 | : | 14 |
19 | 12. | Frank Illmann | 27. | 13. | Horst Danelski | 4 : 0 | 31 | 19 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 15 | : | 9 |
20 | 12. | Frank Illmann | 27. | 33. | Dirk Heiland | 3 : 1 | 29 | 28 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 15 | : | 14 |
21 | 14. | Frank Illmann | 18. | 1. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 13 | 44 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 11 | : | 18 |
22 | 14. | Frank Illmann | 18. | 4. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 17 | 42 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 12 | : | 22 |
23 | 15. | Frank Illmann | 20. | 5. | Marion Bittner | 0 : 4 | 15 | 30 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 10 | : | 13 |
24 | 15. | Frank Illmann | 20. | 11. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 24 | 11 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 13 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle