| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Marion Bittner bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 18 | 29 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 11 | : | 19 |
2 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Fritz Danelski | 2 : 2 | 22 | 21 | U  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 12 | : | 17 |
3 | 2. | Marion Bittner | 22. | 20. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 34 | 12 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 19 | : | 9 |
4 | 2. | Marion Bittner | 22. | 24. | Billy Köppe | 2 : 2 | 29 | 30 | U  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 20 | : | 15 |
5 | 3. | Marion Bittner | 13. | 12. | Florian Müller | 3 : 1 | 37 | 19 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 15 | : | 15 |
6 | 3. | Marion Bittner | 13. | 14. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 23 | 45 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 11 | : | 21 |
7 | 4. | Marion Bittner | 16. | 15. | Bianca Müller | 4 : 0 | 34 | 17 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
8 | 4. | Marion Bittner | 16. | 17. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
9 | 5. | Marion Bittner | 10. | 9. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 49 | 24 | S  | 23 | : | 17 | 6 | -6 | 20 | : | 13 |
10 | 5. | Marion Bittner | 10. | 11. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 49 | 26 | S  | 23 | : | 17 | 6 | -6 | 20 | : | 15 |
11 | 6. | Marion Bittner | 5. | 1. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 28 | 35 | N  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 10 | : | 17 |
12 | 6. | Marion Bittner | 5. | 2. | Nils Amarell | 2 : 2 | 36 | 31 | U  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 15 | : | 19 |
13 | 7. | Marion Bittner | 6. | 2. | Nils Amarell | 1 : 3 | 32 | 35 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 17 | : | 17 |
14 | 7. | Marion Bittner | 6. | 4. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 34 | 23 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
15 | 8. | Marion Bittner | 4. | 5. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 46 | 15 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 21 | : | 14 |
16 | 8. | Marion Bittner | 4. | 6. | Horst Danelski | 4 : 0 | 46 | 11 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 18 | : | 11 |
17 | 9. | Marion Bittner | 4. | 11. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 43 | 21 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 21 | : | 14 |
18 | 9. | Marion Bittner | 4. | 7. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 43 | 18 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 20 | : | 13 |
19 | 10. | Marion Bittner | 4. | 14. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 9 | 43 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 7 | : | 17 |
20 | 10. | Marion Bittner | 4. | 6. | Uwe Behring | 0 : 4 | 7 | 52 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 7 | : | 22 |
21 | 11. | Marion Bittner | 6. | 15. | Michael Haesler | 0 : 4 | 2 | 31 | N  | 3 | : | 11 | -3 | 8 | 2 | : | 12 |
22 | 11. | Marion Bittner | 6. | 16. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 1 | 50 | N  | 3 | : | 17 | -3 | 14 | 1 | : | 19 |
23 | 13. | Marion Bittner | 8. | 7. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 16 | 42 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 12 | : | 17 |
24 | 13. | Marion Bittner | 8. | 24. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 27 | 15 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
25 | 12. | Marion Bittner | 8. | 9. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 25 | 38 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 14 | : | 21 |
26 | 12. | Marion Bittner | 8. | 24. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 34 | 6 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 14 | : | 6 |
27 | 14. | Marion Bittner | 8. | 31. | KaJo Palm | 4 : 0 | 40 | 8 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 16 | : | 8 |
28 | 14. | Marion Bittner | 8. | 17. | Nic Milcke | 4 : 0 | 42 | 7 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 17 | : | 7 |
29 | 15. | Marion Bittner | 5. | 8. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 31 | 8 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 13 | : | 5 |
30 | 15. | Marion Bittner | 5. | 20. | Frank Illmann | 4 : 0 | 30 | 15 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 13 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle