| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Fritz Danelski bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Fritz Danelski | --- | --- | Marion Bittner | 2 : 2 | 21 | 22 | U  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 17 | : | 12 |
2 | 1. | Fritz Danelski | --- | --- | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 14 | 45 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 14 | : | 19 |
3 | 2. | Fritz Danelski | 23. | 24. | Billy Köppe | 4 : 0 | 43 | 18 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 20 | : | 10 |
4 | 2. | Fritz Danelski | 23. | 25. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 47 | 16 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 21 | : | 14 |
5 | 3. | Fritz Danelski | 8. | 5. | Horst Danelski | 0 : 4 | 6 | 64 | N  | 4 | : | 20 | -4 | 16 | 6 | : | 28 |
6 | 3. | Fritz Danelski | 8. | 6. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 8 | 35 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 8 | : | 17 |
7 | 4. | Fritz Danelski | 20. | 19. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 16 | 38 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 11 | : | 18 |
8 | 4. | Fritz Danelski | 20. | 21. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
9 | 5. | Fritz Danelski | 27. | 26. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
10 | 5. | Fritz Danelski | 27. | 28. | Florian Müller | 4 : 0 | 30 | 19 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
11 | 6. | Fritz Danelski | 20. | 18. | Nic Milcke | 4 : 0 | 34 | 17 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 15 | : | 7 |
12 | 6. | Fritz Danelski | 20. | 22. | Falco Steinweg | 3 : 1 | 32 | 29 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 16 | : | 13 |
13 | 7. | Fritz Danelski | 12. | 9. | Uwe Behring | 4 : 0 | 38 | 19 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 18 | : | 11 |
14 | 7. | Fritz Danelski | 12. | 15. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 46 | 8 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 21 | : | 8 |
15 | 8. | Fritz Danelski | 8. | 1. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 31 | 4 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 14 | : | 4 |
16 | 8. | Fritz Danelski | 8. | 2. | Nils Amarell | 4 : 0 | 26 | 18 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
17 | 9. | Fritz Danelski | 5. | 6. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 6 | 52 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 6 | : | 22 |
18 | 9. | Fritz Danelski | 5. | 3. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 16 | 36 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
19 | 10. | Fritz Danelski | 7. | 17. | Frank Illmann | 4 : 0 | 35 | 22 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 16 | : | 12 |
20 | 10. | Fritz Danelski | 7. | 12. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 35 | 22 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 16 | : | 12 |
21 | 11. | Fritz Danelski | 7. | 14. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 19 | 36 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
22 | 11. | Fritz Danelski | 7. | 17. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 25 | 32 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 13 | : | 17 |
23 | 13. | Fritz Danelski | 7. | 25. | Dana Danelski | 0 : 4 | 22 | 54 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 10 | : | 24 |
24 | 13. | Fritz Danelski | 7. | 8. | Marion Bittner | 4 : 0 | 42 | 16 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 17 | : | 12 |
25 | 12. | Fritz Danelski | 9. | 22. | Bianca Müller | 4 : 0 | 34 | 18 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 16 | : | 9 |
26 | 12. | Fritz Danelski | 9. | 8. | Marion Bittner | 4 : 0 | 38 | 25 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 21 | : | 14 |
27 | 14. | Fritz Danelski | 7. | 25. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 4 | 43 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 4 | : | 19 |
28 | 14. | Fritz Danelski | 7. | 12. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 10 | 10 | U  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
29 | 15. | Fritz Danelski | 8. | 4. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 13 | 21 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 6 | : | 11 |
30 | 15. | Fritz Danelski | 8. | 5. | Marion Bittner | 0 : 4 | 8 | 31 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 5 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle