| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Roderich Gebel bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Nils Bindseil | 4 : 0 | 48 | 7 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 22 | : | 7 |
2 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Uwe Behring | 4 : 0 | 41 | 26 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 22 | : | 16 |
3 | 2. | Roderich Gebel | 2. | 1. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 38 | 7 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 17 | : | 7 |
4 | 2. | Roderich Gebel | 2. | 3. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 36 | 8 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 16 | : | 8 |
5 | 3. | Roderich Gebel | 1. | 2. | Thomas Brüning | 2 : 2 | 36 | 41 | U  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 21 | : | 17 |
6 | 3. | Roderich Gebel | 1. | --- | Dirk Heiland | 0 : 4 | 32 | 46 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 17 | : | 22 |
7 | 4. | Roderich Gebel | 3. | 2. | Horst Danelski | 4 : 0 | 29 | 23 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
8 | 4. | Roderich Gebel | 3. | 5. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 14 | : | 6 |
9 | 5. | Roderich Gebel | 2. | 1. | Nils Amarell | 4 : 0 | 42 | 14 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 17 | : | 10 |
10 | 5. | Roderich Gebel | 2. | 3. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 42 | 22 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 20 | : | 12 |
11 | 6. | Roderich Gebel | 1. | 5. | Marion Bittner | 3 : 1 | 35 | 28 | S  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 17 | : | 10 |
12 | 6. | Roderich Gebel | 1. | 35. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 58 | 11 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 29 | : | 11 |
13 | 7. | Roderich Gebel | 1. | 5. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 29 | 12 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
14 | 7. | Roderich Gebel | 1. | 35. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 39 | 7 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 17 | : | 7 |
15 | 8. | Roderich Gebel | 1. | 8. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 4 | 31 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 4 | : | 14 |
16 | 8. | Roderich Gebel | 1. | 33. | Axel Friebel | 0 : 4 | 10 | 15 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 6 | : | 8 |
17 | 9. | Roderich Gebel | 1. | 6. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 27 | 38 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
18 | 9. | Roderich Gebel | 1. | 35. | Claudia Danelski | 3 : 1 | 35 | 32 | S  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 18 | : | 15 |
19 | 10. | Roderich Gebel | 2. | 8. | Billy Köppe | 0 : 4 | 31 | 40 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 15 | : | 18 |
20 | 10. | Roderich Gebel | 2. | 10. | Michael Haesler | 4 : 0 | 39 | 28 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 19 | : | 14 |
21 | 11. | Roderich Gebel | 3. | 17. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 49 | 16 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 19 | : | 10 |
22 | 11. | Roderich Gebel | 3. | 19. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 58 | 3 | S  | 22 | : | 8 | 14 | -8 | 22 | : | 3 |
23 | 13. | Roderich Gebel | 1. | 19. | Nic Milcke | 0 : 4 | 13 | 56 | N  | 13 | : | 23 | -10 | 10 | 10 | : | 23 |
24 | 13. | Roderich Gebel | 1. | 34. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 18 | 52 | N  | 13 | : | 22 | -9 | 9 | 14 | : | 21 |
25 | 12. | Roderich Gebel | 1. | 14. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 40 | 19 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 18 | : | 12 |
26 | 12. | Roderich Gebel | 1. | 31. | KaJo Palm | 4 : 0 | 44 | 10 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 20 | : | 7 |
27 | 14. | Roderich Gebel | 1. | 18. | Frank Illmann | 4 : 0 | 44 | 13 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 18 | : | 11 |
28 | 14. | Roderich Gebel | 1. | 32. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 49 | 4 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 19 | : | 4 |
29 | 15. | Roderich Gebel | 1. | 15. | Florian Müller | 0 : 4 | 4 | 24 | N  | 3 | : | 8 | -3 | 5 | 4 | : | 11 |
30 | 15. | Roderich Gebel | 1. | 34. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 1 | 79 | N  | 3 | : | 24 | -3 | 21 | 1 | : | 34 |
31 | 16. | Roderich Gebel | 2. | 1. | Nils Amarell | 2 : 2 | 26 | 25 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 15 |
32 | 16. | Roderich Gebel | 2. | 13. | Bianca Müller | 4 : 0 | 30 | 16 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle