| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Claudia Danelski bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | Normen Bruening | 0 : 4 | 6 | 34 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 6 | : | 19 |
2 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | KaJo Palm | 0 : 4 | 6 | 39 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 6 | : | 24 |
3 | 2. | Claudia Danelski | 31. | 30. | Bianca Müller | 0 : 4 | 12 | 20 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
4 | 2. | Claudia Danelski | 31. | 32. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 5 | 33 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 5 | : | 15 |
5 | 3. | Claudia Danelski | 34. | 33. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 19 | 41 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 13 | : | 20 |
6 | 3. | Claudia Danelski | 34. | --- | Dirk Heiland | 0 : 4 | 13 | 58 | N  | 11 | : | 21 | -10 | 10 | 12 | : | 27 |
7 | 4. | Claudia Danelski | 35. | 34. | Axel Friebel | 0 : 4 | 20 | 41 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 10 | : | 19 |
8 | 4. | Claudia Danelski | 35. | 1. | Nils Amarell | 0 : 4 | 21 | 39 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 10 | : | 19 |
9 | 5. | Claudia Danelski | 35. | 33. | Tino Knobel | 0 : 4 | 6 | 55 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 6 | : | 22 |
10 | 5. | Claudia Danelski | 35. | 34. | Frank Illmann | 0 : 4 | 13 | 36 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 7 | : | 15 |
11 | 6. | Claudia Danelski | 35. | 33. | Dana Danelski | 0 : 4 | 11 | 58 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 11 | : | 29 |
12 | 6. | Claudia Danelski | 35. | 1. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 11 | 58 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 11 | : | 29 |
13 | 7. | Claudia Danelski | 35. | 33. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 6 | 52 | N  | 4 | : | 16 | -4 | 12 | 6 | : | 24 |
14 | 7. | Claudia Danelski | 35. | 1. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 7 | 39 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 7 | : | 17 |
15 | 8. | Claudia Danelski | 35. | 29. | Asmus Schwarz | 2 : 2 | 16 | 13 | U  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 6 | : | 9 |
16 | 8. | Claudia Danelski | 35. | 33. | Axel Friebel | 2 : 2 | 17 | 16 | U  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 7 | : | 12 |
17 | 9. | Claudia Danelski | 35. | 33. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 45 | 24 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 23 | : | 17 |
18 | 9. | Claudia Danelski | 35. | 1. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 32 | 35 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 15 | : | 18 |
19 | 11. | Claudia Danelski | 34. | 30. | Bianca Müller | 0 : 4 | 17 | 34 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 11 | : | 13 |
20 | 11. | Claudia Danelski | 34. | 1. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 10 | 44 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 7 | : | 17 |
21 | 13. | Claudia Danelski | 34. | 32. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 49 | 20 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 19 | : | 14 |
22 | 13. | Claudia Danelski | 34. | 1. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 52 | 18 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 21 | : | 14 |
23 | 15. | Claudia Danelski | 34. | 33. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 81 | 1 | S  | 24 | : | 1 | 23 | -1 | 34 | : | 1 |
24 | 15. | Claudia Danelski | 34. | 1. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 79 | 1 | S  | 24 | : | 3 | 21 | -3 | 34 | : | 1 |
25 | 16. | Claudia Danelski | 34. | 7. | Horst Danelski | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
26 | 16. | Claudia Danelski | 34. | 16. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 29 | 6 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 13 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle