| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Uwe Behring bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Uwe Behring | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 26 | 41 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 16 | : | 22 |
2 | 1. | Uwe Behring | --- | --- | Andy Gnädig | 4 : 0 | 37 | 10 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 17 | : | 10 |
3 | 2. | Uwe Behring | 15. | 14. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 15 | : | 20 |
4 | 2. | Uwe Behring | 15. | 16. | Florian Müller | 4 : 0 | 28 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 15 | : | 9 |
5 | 3. | Uwe Behring | 10. | 7. | Nic Milcke | 4 : 0 | 29 | 21 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 14 | : | 9 |
6 | 3. | Uwe Behring | 10. | 11. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 26 | 34 | U  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 15 | : | 14 |
7 | 4. | Uwe Behring | 12. | 13. | Michael Haesler | 4 : 0 | 34 | 15 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 15 | : | 8 |
8 | 4. | Uwe Behring | 12. | 14. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 40 | 7 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 18 | : | 6 |
9 | 5. | Uwe Behring | 5. | 6. | Horst Danelski | 4 : 0 | 32 | 21 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
10 | 5. | Uwe Behring | 5. | 8. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 29 | 18 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 12 | : | 10 |
11 | 6. | Uwe Behring | 3. | 2. | Nils Amarell | 0 : 4 | 13 | 41 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 8 | : | 21 |
12 | 6. | Uwe Behring | 3. | 6. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 9 | 54 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 9 | : | 24 |
13 | 7. | Uwe Behring | 9. | 13. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 21 | 29 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 11 | : | 13 |
14 | 7. | Uwe Behring | 9. | 12. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 19 | 38 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 11 | : | 18 |
15 | 8. | Uwe Behring | 12. | 11. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 43 | 9 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
16 | 8. | Uwe Behring | 12. | 15. | Billy Köppe | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 18 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle