| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Thomas Brüning bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Brüning | --- | --- | Tino Knobel | 4 : 0 | 36 | 2 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 18 | : | 2 |
2 | 1. | Thomas Brüning | --- | --- | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 29 | 11 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 15 | : | 9 |
3 | 2. | Thomas Brüning | 7. | 5. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 37 | 2 | S  | 11 | : | 2 | 9 | -2 | 17 | : | 2 |
4 | 2. | Thomas Brüning | 7. | 8. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
5 | 3. | Thomas Brüning | 2. | 1. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 41 | 36 | U  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 17 | : | 21 |
6 | 3. | Thomas Brüning | 2. | 3. | Nils Amarell | 0 : 4 | 33 | 51 | N  | 21 | : | 26 | -5 | 5 | 17 | : | 20 |
7 | 4. | Thomas Brüning | 4. | 5. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 6 | 26 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 3 | : | 11 |
8 | 4. | Thomas Brüning | 4. | 6. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 12 | 17 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 6 | : | 8 |
9 | 5. | Thomas Brüning | 11. | 10. | Marion Bittner | 0 : 4 | 26 | 49 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 15 | : | 20 |
10 | 5. | Thomas Brüning | 11. | 12. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 48 | 7 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 22 | : | 7 |
11 | 7. | Thomas Brüning | 15. | 12. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 8 | 46 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 8 | : | 21 |
12 | 7. | Thomas Brüning | 15. | 11. | Horst Danelski | 0 : 4 | 5 | 55 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 5 | : | 24 |
13 | 9. | Thomas Brüning | 28. | 27. | Florian Müller | 4 : 0 | 37 | 30 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 17 | : | 16 |
14 | 9. | Thomas Brüning | 28. | 22. | Bianca Müller | 4 : 0 | 39 | 26 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 18 | : | 14 |
15 | 10. | Thomas Brüning | 22. | 24. | Dana Danelski | 4 : 0 | 39 | 14 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 17 | : | 7 |
16 | 10. | Thomas Brüning | 22. | 25. | Nic Milcke | 2 : 2 | 33 | 33 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 16 | : | 16 |
17 | 11. | Thomas Brüning | 18. | 4. | Uwe Behring | 0 : 4 | 19 | 44 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 14 | : | 21 |
18 | 11. | Thomas Brüning | 18. | 21. | Axel Friebel | 4 : 0 | 29 | 14 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 14 | : | 11 |
19 | 13. | Thomas Brüning | 18. | 13. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 67 | 6 | S  | 25 | : | 10 | 15 | -10 | 27 | : | 6 |
20 | 13. | Thomas Brüning | 18. | 10. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 60 | 11 | S  | 25 | : | 14 | 11 | -11 | 24 | : | 8 |
21 | 12. | Thomas Brüning | 17. | 12. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
22 | 12. | Thomas Brüning | 17. | 18. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 15 | 28 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 10 | : | 14 |
23 | 14. | Thomas Brüning | 15. | 20. | Florian Müller | 0 : 4 | 6 | 42 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 6 | : | 18 |
24 | 14. | Thomas Brüning | 15. | 9. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 12 | 20 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
25 | 15. | Thomas Brüning | 18. | 10. | Billy Köppe | 4 : 0 | 36 | 4 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 15 | : | 4 |
26 | 15. | Thomas Brüning | 18. | 29. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
27 | 17. | Thomas Brüning | 19. | 9. | Billy Köppe | 0 : 4 | 4 | 41 | N  | 3 | : | 14 | -3 | 11 | 4 | : | 16 |
28 | 17. | Thomas Brüning | 19. | 31. | KaJo Palm | 0 : 4 | 2 | 44 | N  | 3 | : | 15 | -3 | 12 | 2 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle