| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Nils Amarell bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nils Amarell | --- | --- | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 39 | 21 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 18 | : | 15 |
2 | 1. | Nils Amarell | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 40 | 14 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 17 | : | 12 |
3 | 2. | Nils Amarell | 4. | 3. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 25 | 8 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 11 | : | 8 |
4 | 2. | Nils Amarell | 4. | 5. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 28 | 2 | S  | 9 | : | 2 | 7 | -2 | 12 | : | 2 |
5 | 3. | Nils Amarell | 3. | 2. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 51 | 33 | S  | 26 | : | 21 | 5 | -5 | 20 | : | 17 |
6 | 3. | Nils Amarell | 3. | 4. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 62 | 16 | S  | 26 | : | 14 | 12 | -12 | 24 | : | 14 |
7 | 4. | Nils Amarell | 1. | 2. | Horst Danelski | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
8 | 4. | Nils Amarell | 1. | 35. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 39 | 21 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 19 | : | 10 |
9 | 5. | Nils Amarell | 1. | 2. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 14 | 42 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 10 | : | 17 |
10 | 5. | Nils Amarell | 1. | 34. | Frank Illmann | 0 : 4 | 18 | 38 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
11 | 6. | Nils Amarell | 2. | 5. | Marion Bittner | 2 : 2 | 31 | 36 | U  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 19 | : | 15 |
12 | 6. | Nils Amarell | 2. | 3. | Uwe Behring | 4 : 0 | 41 | 13 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 21 | : | 8 |
13 | 7. | Nils Amarell | 2. | 5. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 40 | 9 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 15 | : | 8 |
14 | 7. | Nils Amarell | 2. | 6. | Marion Bittner | 3 : 1 | 35 | 32 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 17 | : | 17 |
15 | 8. | Nils Amarell | 2. | 8. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 18 | 26 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 11 | : | 13 |
16 | 8. | Nils Amarell | 2. | 5. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
17 | 9. | Nils Amarell | 2. | 7. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 51 | 8 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 20 | : | 7 |
18 | 9. | Nils Amarell | 2. | 13. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 54 | 7 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 22 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle