| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von KaJo Palm bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Claudia Danelski | 4 : 0 | 39 | 6 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 24 | : | 6 |
2 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Johanna K. Jacob | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 15 | : | 12 |
3 | 2. | KaJo Palm | 10. | 9. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 17 | 25 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 10 | : | 15 |
4 | 2. | KaJo Palm | 10. | 11. | Nic Milcke | 0 : 4 | 15 | 26 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 8 | : | 16 |
5 | 3. | KaJo Palm | 21. | 20. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 25 | 50 | N  | 17 | : | 24 | -7 | 7 | 15 | : | 19 |
6 | 3. | KaJo Palm | 21. | 22. | Andreas Wegener | 2 : 2 | 34 | 36 | U  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 19 | : | 15 |
7 | 4. | KaJo Palm | 24. | 23. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 19 | 42 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 11 | : | 19 |
8 | 4. | KaJo Palm | 24. | 25. | Falco Steinweg | 0 : 4 | 11 | 59 | N  | 13 | : | 23 | -10 | 10 | 8 | : | 26 |
9 | 5. | KaJo Palm | 29. | 28. | Florian Müller | 0 : 4 | 14 | 26 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 6 | : | 12 |
10 | 5. | KaJo Palm | 29. | 30. | Dana Danelski | 4 : 0 | 21 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
11 | 6. | KaJo Palm | 27. | 25. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 23 | 29 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
12 | 6. | KaJo Palm | 27. | 28. | Frank Illmann | 0 : 4 | 7 | 54 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 7 | : | 21 |
13 | 7. | KaJo Palm | 31. | 30. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 53 | 24 | S  | 26 | : | 19 | 7 | -7 | 20 | : | 12 |
14 | 7. | KaJo Palm | 31. | 32. | Axel Friebel | 4 : 0 | 66 | 8 | S  | 26 | : | 12 | 14 | -12 | 26 | : | 8 |
15 | 8. | KaJo Palm | 25. | 28. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 8 | 39 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 8 | : | 16 |
16 | 8. | KaJo Palm | 25. | 31. | Dana Danelski | 0 : 4 | 9 | 42 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 9 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle