| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Falco Steinweg bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Falco Steinweg | --- | --- | Dana Danelski | 4 : 0 | 22 | 8 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 8 | : | 6 |
2 | 1. | Falco Steinweg | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 27 | 8 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 11 | : | 8 |
3 | 2. | Falco Steinweg | 8. | 7. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 17 | 31 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
4 | 2. | Falco Steinweg | 8. | 9. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 16 | 21 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 9 | : | 11 |
5 | 3. | Falco Steinweg | 15. | 14. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 23 | 46 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 15 | : | 20 |
6 | 3. | Falco Steinweg | 15. | 16. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 20 | 54 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 14 | : | 24 |
7 | 4. | Falco Steinweg | 25. | 24. | KaJo Palm | 4 : 0 | 59 | 11 | S  | 23 | : | 13 | 10 | -10 | 26 | : | 8 |
8 | 4. | Falco Steinweg | 25. | 27. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 57 | 15 | S  | 23 | : | 14 | 9 | -9 | 25 | : | 10 |
9 | 5. | Falco Steinweg | 17. | 16. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
10 | 5. | Falco Steinweg | 17. | 19. | Nic Milcke | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
11 | 6. | Falco Steinweg | 22. | 20. | Fritz Danelski | 1 : 3 | 29 | 32 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
12 | 6. | Falco Steinweg | 22. | 23. | Billy Köppe | 4 : 0 | 35 | 23 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 16 | : | 13 |
13 | 7. | Falco Steinweg | 18. | 19. | Florian Müller | 2 : 2 | 33 | 31 | U  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 14 | : | 15 |
14 | 7. | Falco Steinweg | 18. | 20. | Michael Haesler | 0 : 4 | 26 | 41 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
15 | 8. | Falco Steinweg | 20. | 22. | Tino Knobel | 2 : 2 | 22 | 24 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
16 | 8. | Falco Steinweg | 20. | 24. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 14 | 36 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 10 | : | 14 |
17 | 9. | Falco Steinweg | 23. | 26. | Frank Illmann | 0 : 4 | 23 | 42 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 11 | : | 18 |
18 | 9. | Falco Steinweg | 23. | 29. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 39 | 4 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 15 | : | 4 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle