| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 11 | 41 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 11 | : | 16 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Rudolf Diensthuber | 2 : 2 | 16 | 34 | U  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 16 | : | 13 |
3 | 2. | Billy Köppe | 24. | 22. | Marion Bittner | 2 : 2 | 30 | 29 | U  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 15 | : | 20 |
4 | 2. | Billy Köppe | 24. | 23. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 18 | 43 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 10 | : | 20 |
5 | 3. | Billy Köppe | 27. | 25. | Michael Haesler | 0 : 4 | 23 | 37 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
6 | 3. | Billy Köppe | 27. | 26. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 17 | 43 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 9 | : | 17 |
7 | 4. | Billy Köppe | 30. | 29. | Tino Knobel | 4 : 0 | 43 | 13 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 20 | : | 8 |
8 | 4. | Billy Köppe | 30. | 31. | Dana Danelski | 4 : 0 | 44 | 25 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 24 | : | 14 |
9 | 5. | Billy Köppe | 23. | 24. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 16 | 33 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
10 | 5. | Billy Köppe | 23. | 26. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 22 | 16 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 10 | : | 7 |
11 | 6. | Billy Köppe | 23. | 22. | Falco Steinweg | 0 : 4 | 23 | 35 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 13 | : | 16 |
12 | 6. | Billy Köppe | 23. | 24. | Bianca Müller | 4 : 0 | 30 | 17 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 15 | : | 8 |
13 | 7. | Billy Köppe | 21. | 23. | Frank Illmann | 4 : 0 | 42 | 15 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 17 | : | 11 |
14 | 7. | Billy Köppe | 21. | 22. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 46 | 5 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 19 | : | 5 |
15 | 8. | Billy Köppe | 15. | 12. | Uwe Behring | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 10 | : | 18 |
16 | 8. | Billy Köppe | 15. | 17. | Nic Milcke | 3 : 1 | 23 | 20 | S  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 13 | : | 10 |
17 | 9. | Billy Köppe | 14. | 12. | Horst Danelski | 4 : 0 | 36 | 24 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 16 | : | 13 |
18 | 9. | Billy Köppe | 14. | 15. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 39 | 13 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 15 | : | 10 |
19 | 10. | Billy Köppe | 8. | 1. | Nils Amarell | 4 : 0 | 46 | 23 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 21 | : | 13 |
20 | 10. | Billy Köppe | 8. | 2. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 40 | 31 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
21 | 11. | Billy Köppe | 9. | 1. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 36 | 30 | S  | 20 | : | 19 | 1 | -1 | 15 | : | 12 |
22 | 11. | Billy Köppe | 9. | 5. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 46 | 16 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 19 | : | 10 |
23 | 13. | Billy Köppe | 9. | 11. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 35 | 4 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 14 | : | 4 |
24 | 13. | Billy Köppe | 9. | 13. | Nils Bindseil | 3 : 1 | 26 | 20 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
25 | 12. | Billy Köppe | 7. | 16. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 6 | 49 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 6 | : | 19 |
26 | 12. | Billy Köppe | 7. | 10. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 8 | 34 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 6 | : | 14 |
27 | 15. | Billy Köppe | 10. | 9. | H.-G. Danelski | 3 : 1 | 15 | 13 | S  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 8 | : | 6 |
28 | 15. | Billy Köppe | 10. | 18. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 4 | 36 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 4 | : | 15 |
29 | 16. | Billy Köppe | 8. | 22. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 22 | 3 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 11 | : | 3 |
30 | 16. | Billy Köppe | 8. | 18. | Florian Müller | 0 : 4 | 9 | 34 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 8 | : | 15 |
31 | 17. | Billy Köppe | 9. | 32. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 13 | : | 16 |
32 | 17. | Billy Köppe | 9. | 19. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 41 | 4 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 16 | : | 4 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle