| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Nic Milcke bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nic Milcke | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 23 | 6 | S  | 7 | : | 4 | 3 | -3 | 13 | : | 5 |
2 | 1. | Nic Milcke | --- | --- | Andreas Wegener | 2 : 2 | 20 | 18 | U  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 14 | : | 9 |
3 | 2. | Nic Milcke | 11. | 10. | KaJo Palm | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 16 | : | 8 |
4 | 2. | Nic Milcke | 11. | 12. | Horst Danelski | 1 : 3 | 19 | 25 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
5 | 3. | Nic Milcke | 7. | 6. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 30 | 23 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 15 | : | 14 |
6 | 3. | Nic Milcke | 7. | 10. | Uwe Behring | 0 : 4 | 21 | 29 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 9 | : | 14 |
7 | 4. | Nic Milcke | 10. | 9. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 20 | 32 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 8 | : | 14 |
8 | 4. | Nic Milcke | 10. | 11. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 21 | 48 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 14 | : | 20 |
9 | 5. | Nic Milcke | 19. | 17. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
10 | 5. | Nic Milcke | 19. | 20. | Michael Haesler | 0 : 4 | 20 | 28 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 11 | : | 13 |
11 | 6. | Nic Milcke | 18. | 15. | Michael Haesler | 4 : 0 | 29 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 14 | : | 10 |
12 | 6. | Nic Milcke | 18. | 20. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 17 | 34 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 7 | : | 15 |
13 | 7. | Nic Milcke | 14. | 16. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 43 | 18 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 17 | : | 13 |
14 | 7. | Nic Milcke | 14. | 17. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 35 | 44 | N  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 18 | : | 21 |
15 | 8. | Nic Milcke | 17. | 15. | Billy Köppe | 1 : 3 | 20 | 23 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 10 | : | 13 |
16 | 8. | Nic Milcke | 17. | 18. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 17 | 43 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 13 | : | 21 |
17 | 9. | Nic Milcke | 18. | 19. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 14 | 35 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 9 | : | 15 |
18 | 9. | Nic Milcke | 18. | 20. | Tino Knobel | 0 : 4 | 17 | 29 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 15 |
19 | 10. | Nic Milcke | 25. | 22. | Thomas Brüning | 2 : 2 | 33 | 33 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 16 | : | 16 |
20 | 10. | Nic Milcke | 25. | 26. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 26 | 46 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 13 | : | 21 |
21 | 11. | Nic Milcke | 25. | 11. | Horst Danelski | 4 : 0 | 36 | 18 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 14 | : | 5 |
22 | 11. | Nic Milcke | 25. | 27. | Dana Danelski | 4 : 0 | 45 | 5 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 15 | : | 5 |
23 | 13. | Nic Milcke | 19. | 1. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 56 | 13 | S  | 23 | : | 13 | 10 | -10 | 23 | : | 10 |
24 | 13. | Nic Milcke | 19. | 3. | Nils Amarell | 4 : 0 | 66 | 3 | S  | 23 | : | 6 | 17 | -6 | 26 | : | 3 |
25 | 12. | Nic Milcke | 19. | 10. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
26 | 12. | Nic Milcke | 19. | 2. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
27 | 14. | Nic Milcke | 17. | 8. | Marion Bittner | 0 : 4 | 7 | 42 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 7 | : | 17 |
28 | 14. | Nic Milcke | 17. | 13. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 7 | 27 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle