| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von H.-G. Danelski bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Andy Gnädig | 3 : 1 | 26 | 14 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 12 | : | 12 |
2 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Tino Knobel | 4 : 0 | 34 | 3 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 16 | : | 3 |
3 | 2. | H.-G. Danelski | 9. | 8. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 21 | 16 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 11 | : | 9 |
4 | 2. | H.-G. Danelski | 9. | 10. | KaJo Palm | 4 : 0 | 25 | 17 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
5 | 3. | H.-G. Danelski | 4. | 3. | Nils Amarell | 0 : 4 | 16 | 62 | N  | 14 | : | 26 | -12 | 12 | 14 | : | 24 |
6 | 3. | H.-G. Danelski | 4. | 5. | Horst Danelski | 0 : 4 | 25 | 47 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 17 | : | 21 |
7 | 4. | H.-G. Danelski | 9. | 8. | Th. Kollakowski | 1 : 3 | 27 | 28 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 11 | : | 12 |
8 | 4. | H.-G. Danelski | 9. | 10. | Nic Milcke | 4 : 0 | 32 | 20 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 14 | : | 8 |
9 | 5. | H.-G. Danelski | 9. | 7. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 40 | 11 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 17 | : | 6 |
10 | 5. | H.-G. Danelski | 9. | 10. | Marion Bittner | 0 : 4 | 24 | 49 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 13 | : | 20 |
11 | 6. | H.-G. Danelski | 8. | 6. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 7 | 56 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 7 | : | 25 |
12 | 6. | H.-G. Danelski | 8. | 4. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 7 | 47 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 6 | : | 22 |
13 | 7. | H.-G. Danelski | 13. | 8. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 32 | 15 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
14 | 7. | H.-G. Danelski | 13. | 9. | Uwe Behring | 4 : 0 | 29 | 21 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
15 | 8. | H.-G. Danelski | 10. | 13. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 39 | 16 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 18 | : | 10 |
16 | 8. | H.-G. Danelski | 10. | 9. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 43 | 11 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 20 | : | 9 |
17 | 9. | H.-G. Danelski | 6. | 1. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 38 | 27 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
18 | 9. | H.-G. Danelski | 6. | 5. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 52 | 6 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 22 | : | 6 |
19 | 10. | H.-G. Danelski | 5. | 6. | Uwe Behring | 0 : 4 | 19 | 42 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 9 | : | 17 |
20 | 10. | H.-G. Danelski | 5. | 17. | Frank Illmann | 4 : 0 | 33 | 19 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 16 | : | 8 |
21 | 11. | H.-G. Danelski | 5. | 9. | Billy Köppe | 0 : 4 | 16 | 46 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 10 | : | 19 |
22 | 11. | H.-G. Danelski | 5. | 12. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 30 | 17 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 14 | : | 10 |
23 | 13. | H.-G. Danelski | 6. | 22. | Florian Müller | 0 : 4 | 4 | 32 | N  | 2 | : | 10 | -2 | 8 | 4 | : | 14 |
24 | 13. | H.-G. Danelski | 6. | 5. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 4 | 21 | N  | 2 | : | 7 | -2 | 5 | 4 | : | 9 |
25 | 12. | H.-G. Danelski | 5. | 20. | Florian Müller | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 6 | : | 9 |
26 | 12. | H.-G. Danelski | 5. | 6. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 13 | 27 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 6 | : | 14 |
27 | 14. | H.-G. Danelski | 9. | 15. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 20 | 12 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 12 | : | 7 |
28 | 14. | H.-G. Danelski | 9. | 19. | Bianca Müller | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
29 | 15. | H.-G. Danelski | 9. | 24. | Dana Danelski | 0 : 4 | 8 | 30 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 6 | : | 13 |
30 | 15. | H.-G. Danelski | 9. | 10. | Billy Köppe | 1 : 3 | 13 | 15 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 6 | : | 8 |
31 | 16. | H.-G. Danelski | 9. | 5. | Rudolf Diensthuber | 3 : 1 | 31 | 28 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 17 | : | 17 |
32 | 16. | H.-G. Danelski | 9. | 22. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 42 | 4 | S  | 13 | : | 3 | 10 | -3 | 19 | : | 4 |
33 | 17. | H.-G. Danelski | 8. | 21. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 16 | 36 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
34 | 17. | H.-G. Danelski | 8. | 2. | Nils Amarell | 0 : 4 | 10 | 47 | N  | 12 | : | 21 | -9 | 9 | 7 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle