| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tipps von Uwe Scheffer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
18.09.2020 20:00 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | 8 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
19.09.2020 15:00 | Eintracht Frankfurt | DSC Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | ||||
19.09.2020 15:00 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
19.09.2020 15:00 | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
19.09.2020 15:00 | SV Werder Bremen | Hertha BSC | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
19.09.2020 15:00 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
19.09.2020 18:00 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
20.09.2020 15:00 | RB Leipzig | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | ||||
20.09.2020 17:30 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
25.09.2020 20:00 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
26.09.2020 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
26.09.2020 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | RB Leipzig | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
26.09.2020 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
26.09.2020 15:00 | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
26.09.2020 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 5 | ||||
26.09.2020 18:00 | FC Schalke 04 | SV Werder Bremen | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
27.09.2020 15:00 | TSG Hoffenheim | FC Bayern München | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
27.09.2020 17:30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
02.10.2020 20:00 | 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
03.10.2020 15:00 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
03.10.2020 15:00 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.10.2020 15:00 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | ||||
03.10.2020 15:00 | SV Werder Bremen | DSC Arminia Bielefeld | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
03.10.2020 15:00 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
03.10.2020 18:00 | RB Leipzig | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
04.10.2020 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
04.10.2020 17:30 | FC Bayern München | Hertha BSC | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | ||||
17.10.2020 15:00 | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
17.10.2020 15:00 | SC Freiburg | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
17.10.2020 15:00 | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.10.2020 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 5 | ||||
17.10.2020 15:00 | FC Augsburg | RB Leipzig | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
17.10.2020 18:00 | DSC Arminia Bielefeld | FC Bayern München | 1 | : | 4 | 0 | : | 3 | 4 | ||||
17.10.2020 20:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
18.10.2020 15:00 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
18.10.2020 17:30 | FC Schalke 04 | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
23.10.2020 20:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
24.10.2020 15:00 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 5 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
24.10.2020 15:00 | RB Leipzig | Hertha BSC | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
24.10.2020 15:00 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
24.10.2020 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 3 | ||||
24.10.2020 18:00 | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
25.10.2020 15:00 | VfL Wolfsburg | DSC Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
25.10.2020 17:30 | SV Werder Bremen | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
26.10.2020 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
30.10.2020 20:00 | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
31.10.2020 15:00 | Eintracht Frankfurt | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
31.10.2020 15:00 | 1. FC Köln | FC Bayern München | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | ||||
31.10.2020 15:00 | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
31.10.2020 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 4 | ||||
31.10.2020 18:00 | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
01.11.2020 15:00 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 4 | 0 | : | 1 | 1 | ||||
01.11.2020 17:30 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
02.11.2020 20:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
06.11.2020 20:00 | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
07.11.2020 15:00 | RB Leipzig | SC Freiburg | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
07.11.2020 15:00 | 1. FC Union Berlin | DSC Arminia Bielefeld | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
07.11.2020 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.11.2020 15:00 | FC Augsburg | Hertha BSC | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.11.2020 15:00 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.11.2020 18:00 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
08.11.2020 15:00 | VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
08.11.2020 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.11.2020 15:00 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | ||||
21.11.2020 15:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
21.11.2020 15:00 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
21.11.2020 15:00 | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.11.2020 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 4 | ||||
21.11.2020 18:00 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
21.11.2020 20:00 | Hertha BSC | Borussia Dortmund | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | ||||
22.11.2020 15:00 | SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
22.11.2020 17:30 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
27.11.2020 20:00 | VfL Wolfsburg | SV Werder Bremen | 5 | : | 3 | kein Tipp | |||||||
28.11.2020 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
28.11.2020 15:00 | RB Leipzig | DSC Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
28.11.2020 15:00 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
28.11.2020 15:00 | FC Augsburg | SC Freiburg | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
28.11.2020 15:00 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | ||||
28.11.2020 18:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
29.11.2020 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
29.11.2020 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
04.12.2020 20:00 | Hertha BSC | 1. FC Union Berlin | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
05.12.2020 15:00 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
05.12.2020 15:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
05.12.2020 15:00 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
05.12.2020 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
05.12.2020 18:00 | FC Bayern München | RB Leipzig | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
06.12.2020 15:00 | SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
06.12.2020 17:30 | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
07.12.2020 20:00 | TSG Hoffenheim | FC Augsburg | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
11.12.2020 20:00 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
12.12.2020 15:00 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 1 | : | 5 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
12.12.2020 15:00 | RB Leipzig | SV Werder Bremen | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
12.12.2020 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
12.12.2020 15:00 | SC Freiburg | DSC Arminia Bielefeld | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
12.12.2020 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
12.12.2020 18:00 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
13.12.2020 15:00 | FC Augsburg | FC Schalke 04 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
13.12.2020 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
15.12.2020 18:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 3 | kein Tipp | |||||||
15.12.2020 20:00 | Hertha BSC | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
15.12.2020 20:00 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 4 | ||||
15.12.2020 20:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.12.2020 18:00 | FC Schalke 04 | SC Freiburg | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
16.12.2020 20:00 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
16.12.2020 20:00 | TSG Hoffenheim | RB Leipzig | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
16.12.2020 20:00 | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 4 | 0 | : | 1 | 1 | ||||
16.12.2020 20:00 | DSC Arminia Bielefeld | FC Augsburg | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
18.12.2020 20:00 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
19.12.2020 15:00 | RB Leipzig | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
19.12.2020 15:00 | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
19.12.2020 15:00 | FC Schalke 04 | DSC Arminia Bielefeld | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
19.12.2020 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
19.12.2020 15:00 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
19.12.2020 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
20.12.2020 15:00 | SC Freiburg | Hertha BSC | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
20.12.2020 17:30 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
02.01.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | SC Freiburg | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.01.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
02.01.2021 15:00 | 1. FC Köln | FC Augsburg | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
02.01.2021 15:00 | SV Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.01.2021 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
02.01.2021 18:00 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
02.01.2021 20:00 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 5 | ||||
03.01.2021 15:00 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
03.01.2021 17:30 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
08.01.2021 20:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
09.01.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.01.2021 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Köln | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
09.01.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
09.01.2021 15:00 | FC Schalke 04 | TSG Hoffenheim | 4 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
09.01.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
09.01.2021 18:00 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.01.2021 15:00 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.01.2021 17:30 | DSC Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
15.01.2021 20:00 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
16.01.2021 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
16.01.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | DSC Arminia Bielefeld | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.01.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
16.01.2021 15:00 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
16.01.2021 15:00 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
16.01.2021 18:00 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
17.01.2021 15:00 | FC Bayern München | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
17.01.2021 17:30 | Eintracht Frankfurt | FC Schalke 04 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
19.01.2021 18:00 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
19.01.2021 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
19.01.2021 20:00 | Hertha BSC | TSG Hoffenheim | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
19.01.2021 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
20.01.2021 18:00 | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
20.01.2021 20:00 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
20.01.2021 20:00 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
20.01.2021 20:00 | FC Augsburg | FC Bayern München | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
20.01.2021 20:00 | DSC Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
GESAMTPUNKTE | 210 |
Tippduelle von Uwe Scheffer 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | ||||||||
1 | Uwe Scheffer | 22. | 4. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 26 | 14 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 8 | Frühere Duelle (1) gegeneinander |
2 | Uwe Scheffer | 22. | 15. | Nils Amarell | 4 : 0 | 23 | 19 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 10 | : | 9 |
|
|
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle