| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 2. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | H.-G. Danelski | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 |
Nils Bindseil | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
3. | Asmus Schwarz | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 3−5 |
4. | Roderich Gebel | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 2−7 |
Uwe Scheffer | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 2−7 | |
6. | Fritz Danelski | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3−6 |
7. | Annika Bothe | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 |
8. | Claudia Danelski | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 |
Daniel Heinrich | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
10. | Wolfgang Bothe | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 2−7 |
Tobias Heiland | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 2−7 | |
Tino Knobel | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 2−7 | |
13. | Andreas Zaremba | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 2−7 |
W. Heizenreder | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 2−7 | |
15. | Johanna K. Jacob | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 2−6 |
Florian Müller | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2−7 | |
17. | Thomas Koslowski | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 2−7 |
18. | Marion Bittner | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 |
Andy Gnädig | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | |
Bianca Müller | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | |
Rudolf Diensthuber | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | |
Dana Danelski | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | |
Ralf Zimmermann | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | |
Marcel Bindseil | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
25. | Uwe Behring | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1−8 |
26. | Axel Friebel | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 |
27. | Thomas Brüning | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 1−8 |
28. | Nic Milcke | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 1−8 |
29. | Th. Kollakowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−9 |
Billy Köppe | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−9 | |
Nicole Haesler | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−9 | |
Nils Amarell | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−9 | |
Horst Danelski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−9 | |
Michael Haesler | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−9 | |
Frank Illmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−9 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 2. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle