| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 10. Tippspieltag nach 90 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Fritz Danelski | 90 | 164 | 16 | 2 | 18 | 9 | 4 | 1.822 | 49−41 | 21 | + 2 | ( 3.) | |
2. | Wolfgang Bothe | 90 | 154 | 11 | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.711 | 48−42 | 9 | − 1 | ( 1.) | |
3. | Uwe Behring | 90 | 152 | 9 | 6 | 20 | 8 | 7 | 1.689 | 50−40 | 13 | + 1 | ( 4.) | |
4. | Andy Gnädig | 90 | 152 | 11 | 5 | 17 | 10 | 6 | 1.689 | 49−41 | 9 | − 2 | ( 2.) | |
5. | Michael Haesler | 89 | 151 | 11 | 7 | 13 | 13 | 3 | 1.697 | 47−42 | 15 | ± 0 | ( 5.) | |
6. | Ralf Zimmermann | 90 | 147 | 13 | 9 | 5 | 13 | 5 | 1.633 | 45−45 | 13 | + 1 | ( 7.) | |
7. | Axel Friebel | 89 | 147 | 10 | 7 | 17 | 8 | 2 | 1.652 | 44−45 | 11 | − 1 | ( 6.) | |
8. | H.-G. Danelski | 90 | 140 | 10 | 4 | 15 | 12 | 5 | 1.556 | 46−44 | 19 | + 6 | (14.) | |
9. | Roderich Gebel | 90 | 139 | 14 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1.544 | 41−49 | 6 | − 1 | ( 8.) | |
10. | Nils Bindseil | 90 | 138 | 10 | 4 | 13 | 15 | 3 | 1.533 | 45−45 | 6 | − 1 | ( 9.) | |
11. | Marcel Bindseil | 85 | 136 | 8 | 7 | 15 | 9 | 5 | 1.600 | 44−41 | 10 | ± 0 | (11.) | |
12. | Annika Bothe | 84 | 134 | 8 | 5 | 16 | 11 | 4 | 1.595 | 44−40 | 3 | − 2 | (10.) | |
13. | Uwe Scheffer | 88 | 133 | 11 | 6 | 11 | 7 | 7 | 1.511 | 42−46 | 10 | ± 0 | (13.) | |
14. | Claudia Danelski | 90 | 132 | 11 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1.467 | 42−48 | 13 | + 2 | (16.) | |
15. | Thomas Brüning | 90 | 132 | 14 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1.467 | 40−50 | 8 | − 3 | (12.) | |
16. | Rudolf Diensthuber | 90 | 128 | 10 | 5 | 13 | 7 | 5 | 1.422 | 40−50 | 14 | + 2 | (18.) | |
17. | Th. Kollakowski | 90 | 128 | 9 | 6 | 14 | 6 | 5 | 1.422 | 40−50 | 16 | + 2 | (19.) | |
18. | Marion Bittner | 84 | 128 | 12 | 3 | 13 | 6 | 5 | 1.524 | 39−45 | 17 | + 3 | (21.) | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Horst Danelski | 90 | 127 | 7 | 7 | 16 | 5 | 6 | 1.411 | 41−49 | 16 | + 1 | (20.) | |
20. | Nils Amarell | 90 | 124 | 5 | 10 | 12 | 8 | 7 | 1.378 | 42−48 | 10 | − 3 | (17.) | |
21. | Nicole Haesler | 81 | 123 | 8 | 6 | 12 | 10 | 3 | 1.519 | 39−42 | 14 | + 6 | (27.) | |
22. | Tino Knobel | 82 | 123 | 11 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1.500 | 38−44 | 3 | − 7 | (15.) | |
23. | W. Heizenreder | 85 | 121 | 8 | 5 | 11 | 9 | 10 | 1.424 | 43−42 | 14 | + 6 | (29.) | |
24. | Nic Milcke | 89 | 121 | 7 | 5 | 15 | 7 | 7 | 1.360 | 41−48 | 26 | + 8 | (32.) | |
25. | Florian Müller | 90 | 118 | 7 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1.311 | 40−50 | 8 | − 2 | (23.) | |
26. | Asmus Schwarz | 89 | 118 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1.326 | 39−50 | 8 | − 2 | (24.) | |
27. | Thomas Koslowski | 89 | 117 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1.315 | 44−45 | 7 | − 5 | (22.) | |
28. | Billy Köppe | 89 | 117 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 1.315 | 40−49 | 7 | − 3 | (25.) | |
29. | Andreas Zaremba | 90 | 117 | 7 | 6 | 11 | 10 | 5 | 1.300 | 39−51 | 10 | + 1 | (30.) | |
30. | Bianca Müller | 90 | 115 | 10 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1.278 | 36−54 | 10 | + 1 | (31.) | |
31. | Frank Illmann | 90 | 114 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 1.267 | 37−53 | 4 | − 5 | (26.) | |
32. | Dana Danelski | 90 | 114 | 8 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1.267 | 35−55 | 5 | − 4 | (28.) | |
33. | Johanna K. Jacob | 87 | 109 | 5 | 3 | 16 | 10 | 4 | 1.253 | 38−49 | 16 | ± 0 | (33.) | |
34. | Tobias Heiland | 84 | 101 | 4 | 6 | 7 | 15 | 6 | 1.202 | 38−46 | 16 | ± 0 | (34.) | |
35. | Daniel Heinrich | 45 | 61 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1.356 | 22−23 | 0 | ± 0 | (35.) | |
36. | Klaus Chalupka | 27 | 26 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.963 | 8−19 | 9 | ± 0 | (36.) |
10. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
10. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
10. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle