| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Billy Köppe | 0 : 4 | 11 | 42 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 20 |
2 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 8 | : | 13 |
3 | 2. | Tino Knobel | 32. | 30. | Nic Milcke | 4 : 0 | 23 | 5 | S  | 7 | : | 1 | 6 | -1 | 10 | : | 5 |
4 | 2. | Tino Knobel | 32. | 33. | Nils Amarell | 4 : 0 | 24 | 0 | S  | 7 | : | 0 | 7 | 0 | 10 | : | 0 |
5 | 3. | Tino Knobel | 19. | 18. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 36 | 38 | U  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 15 | : | 23 |
6 | 3. | Tino Knobel | 19. | 21. | Michael Haesler | 0 : 4 | 29 | 52 | N  | 19 | : | 22 | -3 | 3 | 13 | : | 27 |
7 | 4. | Tino Knobel | 20. | 18. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 34 | 22 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 14 | : | 11 |
8 | 4. | Tino Knobel | 20. | 21. | Florian Müller | 3 : 1 | 32 | 31 | S  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 15 | : | 14 |
9 | 5. | Tino Knobel | 13. | 14. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 26 | 35 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
10 | 5. | Tino Knobel | 13. | 19. | Horst Danelski | 0 : 4 | 26 | 34 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
11 | 6. | Tino Knobel | 20. | 21. | Axel Friebel | 4 : 0 | 39 | 20 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 19 | : | 9 |
12 | 6. | Tino Knobel | 20. | 25. | Bianca Müller | 4 : 0 | 52 | 4 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 25 | : | 4 |
13 | 7. | Tino Knobel | 13. | 12. | Annika Bothe | 0 : 4 | 4 | 43 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 4 | : | 19 |
14 | 7. | Tino Knobel | 13. | 16. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 2 | 35 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 2 | : | 13 |
15 | 8. | Tino Knobel | 17. | 13. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 58 | 3 | S  | 21 | : | 5 | 16 | -5 | 21 | : | 3 |
16 | 8. | Tino Knobel | 17. | 18. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 45 | 13 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 16 | : | 8 |
17 | 9. | Tino Knobel | 12. | 8. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 20 | 22 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 9 | : | 14 |
18 | 9. | Tino Knobel | 12. | 10. | Uwe Behring | 0 : 4 | 15 | 42 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 9 | : | 24 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle