| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Marcel Bindseil bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marcel Bindseil | --- | --- | Tino Knobel | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 13 | : | 8 |
2 | 1. | Marcel Bindseil | --- | --- | Dana Danelski | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
3 | 2. | Marcel Bindseil | 8. | 7. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 15 | 0 | S  | 5 | : | 0 | 5 | 0 | 5 | : | 0 |
4 | 2. | Marcel Bindseil | 8. | 9. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 10 | 10 | U  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
5 | 3. | Marcel Bindseil | 3. | 2. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 47 | 35 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 24 | : | 18 |
6 | 3. | Marcel Bindseil | 3. | 5. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 52 | 20 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 22 | : | 17 |
7 | 4. | Marcel Bindseil | 1. | 3. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 20 | 60 | N  | 14 | : | 23 | -9 | 9 | 15 | : | 28 |
8 | 4. | Marcel Bindseil | 1. | 35. | Dana Danelski | 1 : 3 | 28 | 29 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
9 | 5. | Marcel Bindseil | 4. | 6. | Annika Bothe | 4 : 0 | 40 | 27 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 20 | : | 13 |
10 | 5. | Marcel Bindseil | 4. | 7. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 23 | 53 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 11 | : | 23 |
11 | 6. | Marcel Bindseil | 4. | 8. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 43 | 25 | S  | 22 | : | 18 | 4 | -4 | 17 | : | 11 |
12 | 6. | Marcel Bindseil | 4. | 3. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 57 | 8 | S  | 22 | : | 9 | 13 | -9 | 22 | : | 8 |
13 | 8. | Marcel Bindseil | 5. | 4. | Uwe Behring | 4 : 0 | 39 | 17 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 18 | : | 11 |
14 | 8. | Marcel Bindseil | 5. | 7. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 31 | 29 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 14 | : | 15 |
15 | 9. | Marcel Bindseil | 3. | 1. | Fritz Danelski | 1 : 3 | 19 | 28 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 12 | : | 12 |
16 | 9. | Marcel Bindseil | 3. | 2. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 19 | 28 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 11 | : | 14 |
17 | 10. | Marcel Bindseil | 7. | 13. | Horst Danelski | 0 : 4 | 11 | 40 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 18 |
18 | 10. | Marcel Bindseil | 7. | 10. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 17 | 36 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 11 | : | 18 |
19 | 11. | Marcel Bindseil | 12. | 17. | Nils Amarell | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 15 | : | 8 |
20 | 11. | Marcel Bindseil | 12. | 20. | Florian Müller | 4 : 0 | 37 | 12 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 15 | : | 8 |
21 | 12. | Marcel Bindseil | 7. | 4. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 10 | 69 | N  | 12 | : | 26 | -12 | 14 | 10 | : | 29 |
22 | 12. | Marcel Bindseil | 7. | 14. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 22 | 35 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 13 | : | 17 |
23 | 13. | Marcel Bindseil | 10. | 11. | Michael Haesler | 2 : 2 | 14 | 14 | U  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 9 | : | 6 |
24 | 13. | Marcel Bindseil | 10. | 17. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 10 | : | 20 |
25 | 14. | Marcel Bindseil | 12. | 30. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 21 | 57 | N  | 16 | : | 24 | -8 | 8 | 13 | : | 25 |
26 | 14. | Marcel Bindseil | 12. | 33. | Thomas Brüning | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 16 | : | 13 |
27 | 15. | Marcel Bindseil | 14. | 31. | Axel Friebel | 3 : 1 | 20 | 14 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 9 | : | 9 |
28 | 15. | Marcel Bindseil | 14. | 35. | Thomas Koslowski | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle