| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Annika Bothe bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Annika Bothe | --- | --- | Florian Müller | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
2 | 1. | Annika Bothe | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 26 | 31 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
3 | 2. | Annika Bothe | 22. | 21. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 31 | 0 | S  | 8 | : | 0 | 8 | 0 | 15 | : | 0 |
4 | 2. | Annika Bothe | 22. | 23. | Marion Bittner | 4 : 0 | 26 | 7 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 15 | : | 5 |
5 | 3. | Annika Bothe | 10. | 9. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 33 | 46 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 20 | : | 24 |
6 | 3. | Annika Bothe | 10. | 13. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 42 | 27 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 23 | : | 17 |
7 | 4. | Annika Bothe | 9. | 8. | Michael Haesler | 4 : 0 | 46 | 26 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 20 | : | 15 |
8 | 4. | Annika Bothe | 9. | 10. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 48 | 16 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 20 | : | 9 |
9 | 5. | Annika Bothe | 6. | 2. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 43 | 12 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 21 | : | 8 |
10 | 5. | Annika Bothe | 6. | 4. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 27 | 40 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 13 | : | 20 |
11 | 7. | Annika Bothe | 12. | 7. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 20 | 32 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 8 | : | 14 |
12 | 7. | Annika Bothe | 12. | 13. | Tino Knobel | 4 : 0 | 43 | 4 | S  | 14 | : | 4 | 10 | -4 | 19 | : | 4 |
13 | 8. | Annika Bothe | 12. | 10. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 37 | 17 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 15 | : | 13 |
14 | 8. | Annika Bothe | 12. | 8. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 46 | 6 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 18 | : | 6 |
15 | 9. | Annika Bothe | 6. | 4. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 11 | 54 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 9 | : | 25 |
16 | 9. | Annika Bothe | 6. | 7. | Horst Danelski | 4 : 0 | 23 | 15 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
17 | 11. | Annika Bothe | 13. | 9. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
18 | 11. | Annika Bothe | 13. | 4. | Rudolf Diensthuber | 2 : 2 | 30 | 24 | U  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 13 | : | 16 |
19 | 12. | Annika Bothe | 12. | 13. | Uwe Behring | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
20 | 12. | Annika Bothe | 12. | 20. | Bianca Müller | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
21 | 13. | Annika Bothe | 7. | 1. | Fritz Danelski | 1 : 3 | 9 | 11 | N  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 4 | : | 6 |
22 | 13. | Annika Bothe | 7. | 4. | H.-G. Danelski | 3 : 1 | 12 | 6 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 5 | : | 5 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle