| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 14 | 49 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 11 | : | 22 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 28 | 20 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
3 | 2. | Michael Haesler | 20. | 19. | Horst Danelski | 2 : 2 | 0 | 0 | U  | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
4 | 2. | Michael Haesler | 20. | 21. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 0 | 0 | U  | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
5 | 3. | Michael Haesler | 21. | 19. | Tino Knobel | 4 : 0 | 52 | 29 | S  | 22 | : | 19 | 3 | -3 | 27 | : | 13 |
6 | 3. | Michael Haesler | 21. | 22. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 64 | 10 | S  | 22 | : | 9 | 13 | -9 | 29 | : | 10 |
7 | 4. | Michael Haesler | 8. | 7. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 27 | 44 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 15 | : | 20 |
8 | 4. | Michael Haesler | 8. | 9. | Annika Bothe | 0 : 4 | 26 | 46 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 15 | : | 20 |
9 | 5. | Michael Haesler | 15. | 12. | Wolfgang Bothe | 1 : 3 | 38 | 41 | N  | 23 | : | 24 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
10 | 5. | Michael Haesler | 15. | 14. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 47 | 25 | S  | 23 | : | 17 | 6 | -6 | 18 | : | 14 |
11 | 6. | Michael Haesler | 12. | 11. | Florian Müller | 4 : 0 | 36 | 14 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 16 | : | 9 |
12 | 6. | Michael Haesler | 12. | 15. | Uwe Behring | 1 : 3 | 30 | 33 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
13 | 7. | Michael Haesler | 11. | 10. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 47 | 7 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 22 | : | 7 |
14 | 7. | Michael Haesler | 11. | 7. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 26 | 32 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 12 | : | 15 |
15 | 8. | Michael Haesler | 11. | 6. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 38 | 9 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 14 | : | 9 |
16 | 8. | Michael Haesler | 11. | 10. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 38 | 17 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 16 | : | 13 |
17 | 10. | Michael Haesler | 12. | 20. | Axel Friebel | 4 : 0 | 34 | 16 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 15 | : | 9 |
18 | 10. | Michael Haesler | 12. | 21. | Bianca Müller | 4 : 0 | 32 | 13 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 12 | : | 8 |
19 | 11. | Michael Haesler | 6. | 1. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 26 | 21 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
20 | 11. | Michael Haesler | 6. | 2. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 12 | 44 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 8 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle