| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Claudia Danelski bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | Tobias Heiland | 4 : 0 | 33 | 21 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 18 | : | 15 |
2 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | Nic Milcke | 4 : 0 | 32 | 15 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 16 | : | 11 |
3 | 2. | Claudia Danelski | 6. | 5. | Billy Köppe | 4 : 0 | 26 | 0 | S  | 8 | : | 0 | 8 | 0 | 10 | : | 0 |
4 | 2. | Claudia Danelski | 6. | 7. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 26 | 0 | S  | 8 | : | 0 | 8 | 0 | 10 | : | 0 |
5 | 3. | Claudia Danelski | 2. | 1. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 47 | 26 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 23 | : | 17 |
6 | 3. | Claudia Danelski | 2. | 3. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 35 | 47 | N  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 18 | : | 24 |
7 | 4. | Claudia Danelski | 2. | 3. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 40 | 50 | N  | 22 | : | 23 | -1 | 1 | 19 | : | 26 |
8 | 4. | Claudia Danelski | 2. | 4. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 46 | 29 | S  | 22 | : | 19 | 3 | -3 | 21 | : | 13 |
9 | 5. | Claudia Danelski | 2. | 3. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 11 | 45 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 8 | : | 21 |
10 | 5. | Claudia Danelski | 2. | 6. | Annika Bothe | 0 : 4 | 12 | 43 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 8 | : | 21 |
11 | 6. | Claudia Danelski | 9. | 7. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 5 | 69 | N  | 5 | : | 23 | -5 | 18 | 5 | : | 28 |
12 | 6. | Claudia Danelski | 9. | 10. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 7 | 54 | N  | 5 | : | 18 | -5 | 13 | 7 | : | 23 |
13 | 7. | Claudia Danelski | 16. | 13. | Tino Knobel | 4 : 0 | 35 | 2 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 13 | : | 2 |
14 | 7. | Claudia Danelski | 16. | 14. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 25 | 38 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 14 | : | 21 |
15 | 8. | Claudia Danelski | 15. | 14. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 39 | 25 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 19 | : | 14 |
16 | 8. | Claudia Danelski | 15. | 16. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 49 | 9 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 21 | : | 9 |
17 | 9. | Claudia Danelski | 9. | 7. | Horst Danelski | 4 : 0 | 35 | 16 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 18 | : | 11 |
18 | 9. | Claudia Danelski | 9. | 8. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 33 | 16 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 16 | : | 11 |
19 | 10. | Claudia Danelski | 4. | 15. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 26 | 34 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 14 | : | 19 |
20 | 10. | Claudia Danelski | 4. | 9. | Uwe Behring | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
21 | 11. | Claudia Danelski | 5. | 14. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 2 | 46 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 2 | : | 18 |
22 | 11. | Claudia Danelski | 5. | 16. | Marion Bittner | 1 : 3 | 12 | 15 | N  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 6 | : | 9 |
23 | 12. | Claudia Danelski | 10. | 16. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 20 | 32 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 12 | : | 18 |
24 | 12. | Claudia Danelski | 10. | 21. | Florian Müller | 0 : 4 | 13 | 47 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 10 | : | 23 |
25 | 13. | Claudia Danelski | 14. | 22. | Bianca Müller | 0 : 4 | 2 | 34 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 2 | : | 12 |
26 | 13. | Claudia Danelski | 14. | 24. | Tino Knobel | 0 : 4 | 8 | 16 | N  | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 5 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle