| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Thomas Koslowski bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Koslowski | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 60 | 7 | S  | 20 | : | 7 | 13 | -7 | 27 | : | 7 |
2 | 1. | Thomas Koslowski | --- | --- | Bodo Haesler | 4 : 0 | 44 | 22 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 18 | : | 14 |
3 | 2. | Thomas Koslowski | 1. | 2. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 30 | 51 | N  | 22 | : | 27 | -5 | 5 | 13 | : | 19 |
4 | 2. | Thomas Koslowski | 1. | --- | Nic Milcke | 4 : 0 | 43 | 30 | S  | 22 | : | 19 | 3 | -3 | 18 | : | 14 |
5 | 3. | Thomas Koslowski | 6. | 5. | Tino Knobel | 0 : 4 | 13 | 43 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 10 | : | 19 |
6 | 3. | Thomas Koslowski | 6. | 7. | Axel Friebel | 0 : 4 | 15 | 34 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 10 | : | 14 |
7 | 4. | Thomas Koslowski | 17. | 16. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 1 | 31 | N  | 1 | : | 9 | -1 | 8 | 1 | : | 14 |
8 | 4. | Thomas Koslowski | 17. | 18. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 2 | 36 | N  | 1 | : | 10 | -1 | 9 | 2 | : | 17 |
9 | 5. | Thomas Koslowski | 27. | 28. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
10 | 5. | Thomas Koslowski | 27. | 29. | Tobias Heiland | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
11 | 6. | Thomas Koslowski | 19. | 13. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 42 | 0 | S  | 11 | : | 0 | 11 | 0 | 20 | : | 0 |
12 | 6. | Thomas Koslowski | 19. | 14. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 19 | 28 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 13 |
13 | 7. | Thomas Koslowski | 20. | 19. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 23 | 29 | U  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 16 | : | 13 |
14 | 7. | Thomas Koslowski | 20. | 24. | Annika Bothe | 1 : 3 | 20 | 26 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
15 | 8. | Thomas Koslowski | 22. | 23. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
16 | 8. | Thomas Koslowski | 22. | 30. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 25 | 5 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 11 | : | 3 |
17 | 9. | Thomas Koslowski | 23. | 21. | Frank Illmann | 4 : 0 | 35 | 4 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 16 | : | 4 |
18 | 9. | Thomas Koslowski | 23. | 20. | Florian Müller | 4 : 0 | 37 | 2 | S  | 11 | : | 2 | 9 | -2 | 17 | : | 2 |
19 | 10. | Thomas Koslowski | 16. | 17. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 29 | 9 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 13 | : | 5 |
20 | 10. | Thomas Koslowski | 16. | 22. | Annika Bothe | 0 : 4 | 18 | 40 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 12 | : | 16 |
21 | 11. | Thomas Koslowski | 16. | 12. | Uwe Behring | 0 : 4 | 6 | 35 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 6 | : | 19 |
22 | 11. | Thomas Koslowski | 16. | 19. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 6 | 32 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 6 | : | 14 |
23 | 12. | Thomas Koslowski | 22. | 12. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 23 | 1 | S  | 8 | : | 2 | 6 | -2 | 9 | : | 1 |
24 | 12. | Thomas Koslowski | 22. | 24. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 5 | 46 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 5 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle