| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Wolfgang Bothe bis zum 7. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Tino Knobel | 0 : 4 | 25 | 29 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 13 | : | 14 |
2 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | W. Heizenreder | 0 : 4 | 24 | 36 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 14 | : | 17 |
3 | 2. | Wolfgang Bothe | 26. | 25. | Horst Danelski | 0 : 4 | 7 | 61 | N  | 12 | : | 24 | -12 | 12 | 7 | : | 25 |
4 | 2. | Wolfgang Bothe | 26. | 27. | Michael Haesler | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
5 | 3. | Wolfgang Bothe | 35. | 34. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 17 | 39 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 12 | : | 16 |
6 | 3. | Wolfgang Bothe | 35. | 36. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 33 | 3 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 16 | : | 3 |
7 | 4. | Wolfgang Bothe | 35. | 34. | Annika Bothe | 0 : 4 | 5 | 24 | N  | 2 | : | 8 | -2 | 6 | 5 | : | 10 |
8 | 4. | Wolfgang Bothe | 35. | 36. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 4 | 36 | N  | 2 | : | 11 | -2 | 9 | 4 | : | 16 |
9 | 5. | Wolfgang Bothe | 36. | 35. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 40 | 48 | N  | 25 | : | 27 | -2 | 2 | 17 | : | 19 |
10 | 5. | Wolfgang Bothe | 36. | 38. | KaJo Palm | 4 : 0 | 47 | 32 | S  | 25 | : | 22 | 3 | -3 | 19 | : | 13 |
11 | 6. | Wolfgang Bothe | 36. | 33. | Miriam Bothe | 4 : 0 | 25 | 17 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
12 | 6. | Wolfgang Bothe | 36. | 34. | Florian Müller | 0 : 4 | 5 | 45 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 5 | : | 18 |
13 | 7. | Wolfgang Bothe | 36. | 39. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 17 | 9 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 8 | : | 6 |
14 | 7. | Wolfgang Bothe | 36. | 38. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 3 | 40 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 3 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle