| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Claudia Danelski bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 43 | 17 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 20 | : | 15 |
2 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | Florian Müller | 4 : 0 | 41 | 20 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 19 | : | 16 |
3 | 2. | Claudia Danelski | 5. | 4. | Billy Köppe | 0 : 4 | 4 | 82 | N  | 8 | : | 28 | -8 | 20 | 4 | : | 34 |
4 | 2. | Claudia Danelski | 5. | 6. | Nils Amarell | 0 : 4 | 6 | 51 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 6 | : | 23 |
5 | 3. | Claudia Danelski | 19. | 18. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 8 | 44 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 8 | : | 21 |
6 | 3. | Claudia Danelski | 19. | 20. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 8 | 44 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 8 | : | 21 |
7 | 4. | Claudia Danelski | 30. | 29. | Tobias Heiland | 2 : 2 | 23 | 17 | U  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 11 | : | 14 |
8 | 4. | Claudia Danelski | 30. | 31. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 15 | : | 20 |
9 | 5. | Claudia Danelski | 30. | 32. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 74 | 19 | S  | 34 | : | 21 | 13 | -13 | 27 | : | 11 |
10 | 5. | Claudia Danelski | 30. | 33. | Annika Bothe | 4 : 0 | 62 | 37 | S  | 34 | : | 28 | 6 | -6 | 22 | : | 15 |
11 | 6. | Claudia Danelski | 18. | 17. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 27 | 38 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 16 | : | 18 |
12 | 6. | Claudia Danelski | 18. | 22. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 40 | 7 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 17 | : | 7 |
13 | 7. | Claudia Danelski | 19. | 21. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
14 | 7. | Claudia Danelski | 19. | 20. | Thomas Koslowski | 2 : 2 | 29 | 23 | U  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 13 | : | 16 |
15 | 8. | Claudia Danelski | 24. | 27. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 44 | 19 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 21 | : | 14 |
16 | 8. | Claudia Danelski | 24. | 29. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 51 | 4 | S  | 17 | : | 4 | 13 | -4 | 21 | : | 4 |
17 | 9. | Claudia Danelski | 16. | 10. | Uwe Behring | 1 : 3 | 16 | 18 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 9 | : | 11 |
18 | 9. | Claudia Danelski | 16. | 13. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 18 | 9 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
19 | 10. | Claudia Danelski | 15. | 8. | Rudolf Diensthuber | 1 : 3 | 13 | 18 | N  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 7 | : | 12 |
20 | 10. | Claudia Danelski | 15. | 11. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 6 | 53 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 6 | : | 23 |
21 | 11. | Claudia Danelski | 19. | 16. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 32 | 6 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 14 | : | 6 |
22 | 11. | Claudia Danelski | 19. | 7. | Tino Knobel | 4 : 0 | 28 | 16 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 14 | : | 11 |
23 | 12. | Claudia Danelski | 14. | 6. | Horst Danelski | 4 : 0 | 36 | 3 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 16 | : | 3 |
24 | 12. | Claudia Danelski | 14. | 2. | Dana Danelski | 4 : 0 | 32 | 12 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
25 | 13. | Claudia Danelski | 6. | 15. | Frank Illmann | 0 : 4 | 0 | 50 | N  | 0 | : | 15 | 0 | 15 | 0 | : | 20 |
26 | 13. | Claudia Danelski | 6. | 17. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 0 | 44 | N  | 0 | : | 12 | 0 | 12 | 0 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle