| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Daniel Heinrich bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | Andy Gnädig | 4 : 0 | 41 | 20 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 20 | : | 14 |
2 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 39 | 16 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 17 | : | 12 |
3 | 2. | Daniel Heinrich | 7. | 6. | Nils Amarell | 0 : 4 | 8 | 49 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 8 | : | 22 |
4 | 2. | Daniel Heinrich | 7. | 9. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 10 | 61 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 10 | : | 30 |
5 | 3. | Daniel Heinrich | 18. | 17. | Michael Haesler | 4 : 0 | 41 | 12 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 20 | : | 9 |
6 | 3. | Daniel Heinrich | 18. | 19. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 44 | 8 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 21 | : | 8 |
7 | 4. | Daniel Heinrich | 11. | 10. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 24 | 26 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 12 | : | 17 |
8 | 4. | Daniel Heinrich | 11. | 14. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 29 | 14 | U  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 11 | : | 14 |
9 | 5. | Daniel Heinrich | 9. | 10. | Carsten Unkart | 2 : 2 | 33 | 32 | U  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 13 | : | 15 |
10 | 5. | Daniel Heinrich | 9. | 12. | Frank Illmann | 0 : 4 | 30 | 41 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 12 | : | 20 |
11 | 6. | Daniel Heinrich | 13. | 15. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 0 | 33 | N  | 0 | : | 9 | 0 | 9 | 0 | : | 15 |
12 | 6. | Daniel Heinrich | 13. | 19. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 0 | 42 | N  | 0 | : | 11 | 0 | 11 | 0 | : | 20 |
13 | 7. | Daniel Heinrich | 22. | 24. | Annika Bothe | 0 : 4 | 13 | 30 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
14 | 7. | Daniel Heinrich | 22. | 25. | Florian Müller | 0 : 4 | 14 | 22 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 8 | : | 10 |
15 | 8. | Daniel Heinrich | 28. | 29. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 59 | 2 | S  | 18 | : | 4 | 14 | -4 | 27 | : | 2 |
16 | 8. | Daniel Heinrich | 28. | 31. | KaJo Palm | 4 : 0 | 61 | 2 | S  | 18 | : | 2 | 16 | -2 | 27 | : | 2 |
17 | 9. | Daniel Heinrich | 19. | 18. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 50 | 5 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 20 | : | 5 |
18 | 9. | Daniel Heinrich | 19. | 22. | Bianca Müller | 4 : 0 | 41 | 17 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 17 | : | 11 |
19 | 10. | Daniel Heinrich | 14. | 12. | Axel Friebel | 2 : 2 | 32 | 33 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 20 | : | 18 |
20 | 10. | Daniel Heinrich | 14. | 19. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 21 | 47 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 13 | : | 24 |
21 | 11. | Daniel Heinrich | 17. | 7. | Tino Knobel | 1 : 3 | 19 | 22 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 11 | : | 14 |
22 | 11. | Daniel Heinrich | 17. | 24. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 12 | 63 | N  | 8 | : | 22 | -8 | 14 | 12 | : | 27 |
23 | 12. | Daniel Heinrich | 18. | 11. | Uwe Behring | 1 : 3 | 14 | 17 | N  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
24 | 12. | Daniel Heinrich | 18. | 27. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 16 | 17 | U  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 11 | : | 9 |
25 | 13. | Daniel Heinrich | 23. | 28. | A. Wittenzellner | 3 : 1 | 24 | 18 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 10 | : | 10 |
26 | 13. | Daniel Heinrich | 23. | 26. | Axel Friebel | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
27 | 14. | Daniel Heinrich | 21. | 3. | Dana Danelski | 4 : 0 | 55 | 21 | S  | 26 | : | 17 | 9 | -9 | 20 | : | 13 |
28 | 14. | Daniel Heinrich | 21. | 6. | Horst Danelski | 2 : 2 | 43 | 38 | U  | 26 | : | 24 | 2 | -2 | 15 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle