| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Frank Illmann bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Billy Köppe | 0 : 4 | 20 | 46 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 12 | : | 23 |
2 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Miriam Bothe | 4 : 0 | 32 | 13 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 8 |
3 | 2. | Frank Illmann | 20. | 18. | Annika Bothe | 4 : 0 | 46 | 11 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 20 | : | 9 |
4 | 2. | Frank Illmann | 20. | 21. | Tino Knobel | 0 : 4 | 16 | 72 | N  | 18 | : | 30 | -12 | 12 | 10 | : | 30 |
5 | 3. | Frank Illmann | 16. | 15. | Dana Danelski | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 18 | : | 15 |
6 | 3. | Frank Illmann | 16. | 17. | Michael Haesler | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
7 | 4. | Frank Illmann | 15. | 14. | Andreas Zaremba | 3 : 1 | 17 | 11 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 9 | : | 9 |
8 | 4. | Frank Illmann | 15. | 16. | Carsten Unkart | 1 : 3 | 12 | 21 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 9 | : | 9 |
9 | 5. | Frank Illmann | 12. | 9. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 41 | 30 | S  | 20 | : | 19 | 1 | -1 | 20 | : | 12 |
10 | 5. | Frank Illmann | 12. | 11. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 35 | 35 | U  | 20 | : | 19 | 1 | -1 | 14 | : | 17 |
11 | 6. | Frank Illmann | 8. | 6. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 33 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 8 | : | 15 |
12 | 6. | Frank Illmann | 8. | 9. | Horst Danelski | 2 : 2 | 19 | 21 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 10 | : | 9 |
13 | 7. | Frank Illmann | 13. | 9. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 13 | 46 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 7 | : | 22 |
14 | 7. | Frank Illmann | 13. | 12. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 17 | 36 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 9 | : | 16 |
15 | 8. | Frank Illmann | 19. | 18. | Florian Müller | 0 : 4 | 24 | 30 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
16 | 8. | Frank Illmann | 19. | 20. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 31 | 6 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 13 | : | 6 |
17 | 9. | Frank Illmann | 21. | 22. | Bianca Müller | 0 : 4 | 4 | 42 | N  | 3 | : | 12 | -3 | 9 | 4 | : | 21 |
18 | 9. | Frank Illmann | 21. | 23. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 4 | 35 | N  | 3 | : | 11 | -3 | 8 | 4 | : | 16 |
19 | 10. | Frank Illmann | 26. | 29. | Marion Bittner | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 15 | : | 7 |
20 | 10. | Frank Illmann | 26. | 24. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 25 | 36 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 13 | : | 18 |
21 | 11. | Frank Illmann | 25. | 27. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 47 | 11 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 21 | : | 9 |
22 | 11. | Frank Illmann | 25. | 28. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 36 | 34 | U  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 17 | : | 18 |
23 | 12. | Frank Illmann | 23. | 20. | Axel Friebel | 4 : 0 | 30 | 11 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 12 | : | 8 |
24 | 12. | Frank Illmann | 23. | 29. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 38 | 3 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 16 | : | 3 |
25 | 13. | Frank Illmann | 15. | 1. | Nils Amarell | 2 : 2 | 26 | 26 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
26 | 13. | Frank Illmann | 15. | 6. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 50 | 0 | S  | 15 | : | 0 | 15 | 0 | 20 | : | 0 |
27 | 14. | Frank Illmann | 12. | 11. | Tobias Heiland | 0 : 4 | 17 | 26 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 7 | : | 10 |
28 | 14. | Frank Illmann | 12. | 7. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 21 | 27 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle