| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Th. Kollakowski bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Th. Kollakowski | --- | --- | Horst Danelski | 4 : 0 | 35 | 25 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 15 | : | 14 |
2 | 1. | Th. Kollakowski | --- | --- | Axel Friebel | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 16 | : | 14 |
3 | 2. | Th. Kollakowski | 10. | 9. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 36 | 42 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 18 | : | 21 |
4 | 2. | Th. Kollakowski | 10. | 11. | Dana Danelski | 4 : 0 | 38 | 27 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
5 | 3. | Th. Kollakowski | 9. | 8. | Rudolf Diensthuber | 1 : 3 | 26 | 32 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
6 | 3. | Th. Kollakowski | 9. | 10. | A. Wittenzellner | 3 : 1 | 26 | 24 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 12 | : | 10 |
7 | 4. | Th. Kollakowski | 10. | 12. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 13 | : | 5 |
8 | 4. | Th. Kollakowski | 10. | 11. | Daniel Heinrich | 2 : 2 | 26 | 24 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 17 | : | 12 |
9 | 5. | Th. Kollakowski | 6. | 7. | Tino Knobel | 0 : 4 | 16 | 61 | N  | 14 | : | 23 | -9 | 9 | 11 | : | 29 |
10 | 5. | Th. Kollakowski | 6. | 4. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 22 | 38 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 12 | : | 16 |
11 | 6. | Th. Kollakowski | 14. | 19. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 28 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
12 | 6. | Th. Kollakowski | 14. | 16. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 30 | 10 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
13 | 7. | Th. Kollakowski | 7. | 11. | Uwe Behring | 0 : 4 | 6 | 38 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 6 | : | 16 |
14 | 7. | Th. Kollakowski | 7. | 9. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 5 | 53 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 5 | : | 23 |
15 | 8. | Th. Kollakowski | 13. | 14. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 49 | 4 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 21 | : | 4 |
16 | 8. | Th. Kollakowski | 13. | 16. | Annika Bothe | 4 : 0 | 54 | 1 | S  | 16 | : | 2 | 14 | -2 | 24 | : | 1 |
17 | 9. | Th. Kollakowski | 7. | 4. | Nils Amarell | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
18 | 9. | Th. Kollakowski | 7. | 15. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
19 | 10. | Th. Kollakowski | 11. | 15. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 53 | 6 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 23 | : | 6 |
20 | 10. | Th. Kollakowski | 11. | 12. | Axel Friebel | 4 : 0 | 41 | 24 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 19 | : | 14 |
21 | 11. | Th. Kollakowski | 8. | 2. | Billy Köppe | 0 : 4 | 27 | 43 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 13 | : | 20 |
22 | 11. | Th. Kollakowski | 8. | 4. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 10 | : | 8 |
23 | 12. | Th. Kollakowski | 7. | 15. | Tobias Heiland | 0 : 4 | 3 | 38 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 3 | : | 16 |
24 | 12. | Th. Kollakowski | 7. | 4. | Michael Haesler | 0 : 4 | 2 | 39 | N  | 4 | : | 15 | -4 | 11 | 2 | : | 13 |
25 | 13. | Th. Kollakowski | 11. | 14. | Florian Müller | 4 : 0 | 27 | 4 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 13 | : | 2 |
26 | 13. | Th. Kollakowski | 11. | 18. | Bianca Müller | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
27 | 14. | Th. Kollakowski | 10. | 32. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
28 | 14. | Th. Kollakowski | 10. | 28. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 43 | 19 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 19 | : | 10 |
29 | 15. | Th. Kollakowski | 8. | 27. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 33 | 27 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
30 | 15. | Th. Kollakowski | 8. | 16. | Frank Illmann | 4 : 0 | 39 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
31 | 16. | Th. Kollakowski | 6. | 14. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 33 | 27 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
32 | 16. | Th. Kollakowski | 6. | 27. | Marion Bittner | 4 : 0 | 45 | 14 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 19 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle